| Asteroid (1628) Strobel |
|
|---|---|
| Andere Bezeichnung | 1923 OG, 1926 GY, 1960 WH |
| Eigenschaften des Orbits | |
| Orbittyp | Hauptgürtelasteroid |
| Große Halbachse | 3,0109 AE |
| Exzentrizität | 0,0673 |
| Perihel ? Aphel | 2,8083 ? 3,2135 AE |
| Neigung der Bahnebene | 19,379° |
| Siderische Umlaufzeit | 5,225 a |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 17,17 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Durchmesser | 57,12 km |
| Masse | ? kg |
| Albedo | 0,0532 |
| Mittlere Dichte | ? g/cm³ |
| Rotationsperiode | 9,520 h |
| Absolute Helligkeit | 10,063 |
| Spektralklasse | ? |
| Geschichte | |
| Entdecker | K. Reinmuth |
| Datum der Entdeckung | 1923 |
(1628) Strobel ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 11. September 1923 vom deutschen Astronomen Karl Wilhelm Reinmuth in Heidelberg entdeckt wurde.
Benannt ist der Asteroid nach dem deutschen Astronomen Willy Strobel.