Diese Tabelle schlüsselt den Anteil der walachischen und rumänischen Bevölkerung in den betreffenden serbischen Bezirken auf. Die Daten beruhen auf der Volkszählung von 2002.
| Die Zahl der Walachen/Rumänen in Ostserbien laut der Volkszählung von 2002 und die Schätzungen der walachischen/rumänischen Organisationen in Serbien |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungseinheit (Bezirk und Großgemeinde) |
Einwohnerzahl 2002 |
Walachen 2002 |
Rumänen 2002 |
Walachen und Rumänen |
Rumänische und walachische Muttersprache |
Geschätzte Zahl (%) |
| Bezirk Brani?evo | 200.503 | 14.083 | 887 | 14.970 (7,47%) | 20.656 (10,3%) | 76.300 (38,5%) |
| Veliko Gradi?te | 20.659 | 354 | 117 | 471 (2,28%) | 742 (3,59%) | 3.800 (18,1%) |
| Golubac | 9.913 | 870 | 65 | 935 (9,43%) | 1.280 (12,91%) | 5.200 (52%) |
| ?abari | 13.034 | 342 | 107 | 449 (3,44%) | 876 (6,72%) | 2.000 (15,4%) |
| ?agubica | 14.823 | 3.268 | 54 | 3.322 (22,41%) | 4.013 (27,07%) | 11.400 (76%) |
| Ku?evo | 18.808 | 5.204 | 122 | 5.326 (28,32%) | 7.100 (37,75%) | 15.700 (82,6%) |
| Malo Crni?e | 13.853 | 401 | 76 | 477 (3,44%) | 962 (6,94%) | 6.100 (43,8%) |
| Petrovac | 34.511 | 3.535 | 251 | 3.786 (10,97%) | 5.507 (15,96%) | 18.200 (52,8%) |
| Po?arevac | 74.902 | 109 | 95 | 204 (0,27%) | 107 (0,23%) | 13.900 (18,6%) |
| Bezirk Bor | 146.551 | 16.449 | 659 | 17.108 (11,67) | 24.508 (16,72) | 109.900 (74,99%) |
| Bor | 55.817 | 10.064 | 107 | 10.171 (18,22%) | 10.673 (19,12%) | 46.100 (82,2%) |
| Kladovo | 23.613 | 568 | 216 | 784 (3,32%) | 1.540 (6,52%) | 16.300 (74,1%) |
| Majdanpek | 23.703 | 2.817 | 67 | 2884 (12,17%) | 3.815 (16,1) | 18.600 (78,2%) |
| Negotin | 43.418 | 3.000 | 269 | 3.269 (7,53%) | 8.480 (19,53%) | 28.900 (65,8%) |
| Bezirk Zaje?ar | 137.561 | 7.155 | 309 | 7.454 (5,43%) | 8.643 (6,28%) | 27.100 (19,7%) |
| Boljevac | 15.849 | 4.162 | 83 | 4.245 (26,78%) | 4.453 (28,1%) | 10.200 (63,8%) |
| Zaje?ar | 65.969 | 2.981 | 221 | 3.202 (4,85%) | 4.169 (6,32%) | 16.100 (24,4%) |
| Knja?evac | 37.142 | 3 | 4 | 7 (-) | 0 | 600 (1,62%) |
| Sokobanja | 18.571 | 9 | 1 | 10 (-) | 0 | 200 (1,05%) |
| Bezirk Pomoravlje | 227.435 | 2.049 | 484 | 2.533 (1,11%) | 3.070 (1,35%) | 33.200 (14,6%) |
| Despotovac | 25.611 | 427 | 38 | 465 (1,82%) | 622 (2,43%) | 16.600 (64,82%) |
| Jagodina | 70.894 | 30 | 230 | 260 (0,37%) | 0 | 1.400 (1,97%) |
| Para?in | 58.301 | 1 | 102 | 103 (0,18%) | 0 | 700 (1,2%) |
| Rekovac | 13.551 | 0 | 1 | 1 (-) | 0 | 0 |
| Svilajnac | 25.511 | 235 | 81 | 316 (1,24%) | 404 (1,58%) | 10.300 (40,37%) |
| ?uprija | 33.567 | 1.356 | 32 | 1.388 (4,14%) | 1.670 (4,98%) | 4.200 (12,5%) |
| Bezirk Podunavlje | 226.589 | 44 | 89 | 133 | - | 8.800 (3,88%) |
| Smederevo | 109.809 | 9 | 23 | 37 (-) | 0 | 4.800 (4,5%) |
| Velika Plana | 44.470 | 35 | 66 | 101 (-) | 0 | 4.000 (9,1%) |
| Bezirk Ni?ava | ||||||
| Svrljig | 17.284 | 1 | 2 | 3 (-) | 0 | 400 (1,78%) |
| Insgesamt in Ostserbien | 39.882 | 2.778 | 42.660 | 58.221 | 245.700 | |
| Belgrad | 1.373.651 | 71 | 1.379 | 1450 | 1.436 | |
| Zentralserbien (insgesamt) | 5.466.009 | 39.953 | 4.157 | 44.110 | 59.729 | 260.000 |
| Vojvodina | 2.031992 | 101 | 30.419 | 30.520 (1,5%) | 29.604 (1,46%) | 35.000 |
| Serbien (insgesamt) | 7.498.001 | 40.054 | 34.576 | 74.630 (1%) | 89.333 (1,19%) | 300.000 (4%) |
| Quelle: serbische Volkszählung von 2002 Die Einschätzungen der rumänischen und walachischen Organisationen aus der letzten Spalte sind aufgrund der Ergebnisse älterer serbischer und jugoslawischer Volkszählungen berechnet. |
||||||