| Brette | ||
|---|---|---|
|
||
| Region | Rhône-Alpes | |
| Département | Drôme | |
| Arrondissement | Die | |
| Kanton | La Motte-Chalancon | |
| Koordinaten | 44° 35? N, 5° 19? O44.5886111111115.3113888888889Koordinaten: 44° 35? N, 5° 19? O | |
| Höhe | 514 bis 1605 m | |
| Fläche | 15,5 km² | |
| Einwohner ? mit Hauptwohnsitz ? Bevölkerungsdichte |
(2005) 31 Einwohner 2 Einw./km² |
|
| Postleitzahl | 26340 | |
| INSEE-Code | 26062 | |
Brette ist eine französische Gemeinde im Süden im Département Drôme in der Region Rhône-Alpes.
