Die Calder Memorial Trophy ist eine Eishockey-Trophäe in der National Hockey League. Sie wird dem besten Liganeuling (Rookie) verliehen.
Bereits seit der Saison 1932/33 wurde die Rookie of the year-Ehrung verliehen, doch erst später wurde zu dieser Ehrung auch eine Trophäe geschaffen. Die Trophäe hieß bei ihrer Einführung in der Saison 1936/37 Calder Trophy und wurde nach Frank Calder, dem ersten und damals amtierenden Präsidenten der NHL benannt. Nach Calders plötzlichen Tod im Jahr 1943 wurde die Trophäe in Calder Memorial Trophy umbenannt.
Feldspieler müssen um die Calder Memorial Trophy zu gewinnen mindestens die Hälfte aller Spiele (41), Torhüter mindestens 25 Spiele in der Saison absolviert haben. Berücksichtigt werden seit der Saison 1990/91 nur Liganeulinge, die am 15. September vor ihrer Debüt-Saison maximal 26 Jahre alt sind. Grund dafür war, dass Sergei Makarow mit 31 Jahren im Jahr 1990 die Trophäe gewann, aber schon in der Sowjetunion lange professionell aktiv war und bereits zwei Olympiasiege verbuchen konnte und somit nicht als Neuprofi angesehen werden konnte.
| Jahr | Spieler | Team |
|---|---|---|
| 2008 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks |
| 2007 | Jewgeni Malkin | Pittsburgh Penguins |
| 2006 | Alexander Owetschkin | Washington Capitals |
| 2005 | Saison wurde abgesagt | |
| 2004 | Andrew Raycroft | Boston Bruins |
| 2003 | Barret Jackman | St. Louis Blues |
| 2002 | Dany Heatley | Atlanta Thrashers |
| 2001 | Jewgeni Nabokow | San Jose Sharks |
| 2000 | Scott Gomez | New Jersey Devils |
| 1999 | Chris Drury | Colorado Avalanche |
| 1998 | Sergei Samsonow | Boston Bruins |
| 1997 | Bryan Berard | New York Islanders |
| 1996 | Daniel Alfredsson | Ottawa Senators |
| 1995 | Peter Forsberg | Quebec Nordiques |
| 1994 | Martin Brodeur | New Jersey Devils |
| 1993 | Teemu Selänne | Winnipeg Jets |
| 1992 | Pavel Bure | Vancouver Canucks |
| 1991 | Ed Belfour | Chicago Blackhawks |
| 1990 | Sergei Makarow | Calgary Flames |
| 1989 | Brian Leetch | New York Rangers |
| 1988 | Joe Nieuwendyk | Calgary Flames |
| 1987 | Luc Robitaille | Los Angeles Kings |
| 1986 | Gary Suter | Calgary Flames |
| 1985 | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins |
| 1984 | Tom Barrasso | Buffalo Sabres |
| 1983 | Steve Larmer | Chicago Blackhawks |
| 1982 | Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets |
| 1981 | Peter Stastny | Quebec Nordiques |
| 1980 | Ray Bourque | Boston Bruins |
| 1979 | Bobby Smith | Minnesota North Stars |
| 1978 | Mike Bossy | New York Islanders |
| 1977 | Willi Plett | Atlanta Flames |
| 1976 | Bryan Trottier | New York Islanders |
| 1975 | Eric Vail | Atlanta Flames |
| 1974 | Denis Potvin | New York Islanders |
| 1973 | Steve Vickers | New York Rangers |
| 1972 | Ken Dryden | Montreal Canadiens |
| 1971 | Gilbert Perreault | Buffalo Sabres |
| 1970 | Tony Esposito | Chicago Blackhawks |
| 1969 | Danny Grant | Minnesota North Stars |
| 1968 | Derek Sanderson | Boston Bruins |
| 1967 | Bobby Orr | Boston Bruins |
| 1966 | Brit Selby | Toronto Maple Leafs |
| 1965 | Roger Crozier | Detroit Red Wings |
| 1964 | Jacques Laperrière | Montreal Canadiens |
| 1963 | Kent Douglas | Toronto Maple Leafs |
| 1962 | Bobby Rousseau | Montreal Canadiens |
| 1961 | Dave Keon | Toronto Maple Leafs |
| 1960 | Bill Hay | Chicago Blackhawks |
| 1959 | Ralph Backstrom | Montreal Canadiens |
| 1958 | Frank Mahovlich | Toronto Maple Leafs |
| 1957 | Larry Regan | Boston Bruins |
| 1956 | Glenn Hall | Detroit Red Wings |
| 1955 | Ed Litzenberger | Chicago Blackhawks |
| 1954 | Camille Henry | New York Rangers |
| 1953 | Lorne Worsley | New York Rangers |
| 1952 | Bernie Geoffrion | Montreal Canadiens |
| 1951 | Terry Sawchuk | Detroit Red Wings |
| 1950 | Jack Gelineau | Boston Bruins |
| 1949 | Pentti Lund | New York Rangers |
| 1948 | Jim McFadden | Detroit Red Wings |
| 1947 | Howie Meeker | Toronto Maple Leafs |
| 1946 | Edgar Laprade | New York Rangers |
| 1945 | Frank McCool | Toronto Maple Leafs |
| 1944 | Gus Bodnar | Toronto Maple Leafs |
| 1943 | Gaye Stewart | Toronto Maple Leafs |
| 1942 | Grant Warwick | New York Rangers |
| 1941 | Johnny Quilty | Montreal Canadiens |
| 1940 | Kilby MacDonald | New York Rangers |
| 1939 | Frank Brimsek | Boston Bruins |
| 1938 | Cully Dahlstrom | Chicago Blackhawks |
| 1937 | Syl Apps | Toronto Maple Leafs |
| 1936 | Mike Karakas | Chicago Blackhawks |
| 1935 | Sweeney Schriner | New York Americans |
| 1934 | Russ Blinco | Montreal Maroons |
| 1933 | Carl Voss | Detroit Red Wings |
Mannschaftstrophäen:
Stanley Cup | Prince of Wales Trophy | Clarence S. Campbell Bowl | Presidents' Trophy
Spieler- und Trainertrophäen:
Art Ross Trophy | Bill Masterton Memorial Trophy | Calder Memorial Trophy | Conn Smythe Trophy | Frank J. Selke Trophy | Hart Memorial Trophy | Jack Adams Award | James Norris Memorial Trophy | King Clancy Memorial Trophy | Lady Byng Memorial Trophy | Lester B. Pearson Award | Lester Patrick Trophy | Mark Messier Leadership Award | Maurice 'Rocket' Richard Trophy | NHL Foundation Player Award | NHL Lifetime Achievement Award | NHL Plus/Minus Award | Roger Crozier Saving Grace Award | William M. Jennings Trophy | Vezina Trophy
Frühere Trophäen:
Bud Man of the Year | Dodge Performance of the Year | Dodge Ram Tough Award | NHL/Sheraton Road Performer Award | NHL-Spieler des Jahres | O?Brien Trophy