Der Kanton Neuenburg umfasst 62 politische Gemeinden (Stand Dezember 2007). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.
Siehe auch: Bezirke des Kantons Neuenburg
| Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Auvernier | 1553 | 1.69 | Boudry |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Bevaix | 3753 | 10.76 | Boudry | |
| Bôle | 1765 | 2.58 | Boudry | |
| Boudevilliers | 745 | 12.57 | Val-de-Ruz | |
| Boudry | 4905 | 16.78 | Boudry | |
| Boveresse | 392 | 12.90 | Val-de-Travers | |
| Brot-Dessous | 90 | 4.95 | Boudry | |
| Brot-Plamboz | 265 | 10.18 | Le Locle | |
| Buttes | 601 | 18.20 | Val-de-Travers |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Cernier | 2074 | 9.11 | Val-de-Ruz | |
| Chézard-Saint-Martin | 1709 | 13.05 | Val-de-Ruz | |
| Coffrane | 623 | 6.18 | Val-de-Ruz | |
| Colombier (NE) | 5392 | 4.52 | Boudry | |
| Corcelles-Cormondrèche | 4405 | 4.86 | Boudry | |
| Cornaux | 1497 | 4.72 | Neuchâtel | |
| Cortaillod | 4416 | 3.67 | Boudry | |
| Couvet | 2755 | 16.41 | Val-de-Travers | |
| Cressier (NE) | 1879 | 8.55 | Neuchâtel |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Dombresson | 1628 | 12.77 | Val-de-Ruz |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Enges | 287 | 9.59 | Neuchâtel | |
| Engollon | 104 | 2.62 | Val-de-Ruz |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Fenin-Vilars-Saules | 815 | 6.48 | Val-de-Ruz | |
| Fleurier | 3518 | 7.74 | Val-de-Travers | |
| Fontainemelon | 1600 | 2.45 | Val-de-Ruz | |
| Fontaines (NE) | 1080 | 10.14 | Val-de-Ruz | |
| Fresens | 205 | 1.58 | Boudry |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Gorgier | 1851 | 13.97 | Boudry |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Hauterive (NE) | 2484 | 2.07 | Neuchâtel |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| La Brévine | 692 | 41.82 | Le Locle | |
| La Chaux-de-Fonds | 37'023 | 55.66 | La Chaux-de-Fonds | |
| La Chaux-du-Milieu | 437 | 17.28 | Le Locle | |
| La Côte-aux-Fées | 469 | 12.85 | Val-de-Travers | |
| La Sagne | 968 | 25.55 | La Chaux-de-Fonds | |
| Le Cerneux-Péquignot | 330 | 15.67 | Le Locle | |
| Le Landeron | 4315 | 10.31 | Neuchâtel | |
| Le Locle | 10'240 | 23.14 | Le Locle | |
| Le Pâquier (NE) | 218 | 9.58 | Val-de-Ruz | |
| Les Bayards | 369 | 19.15 | Val-de-Travers | |
| Les Brenets | 1104 | 11.53 | Le Locle | |
| Les Geneveys-sur-Coffrane | 1530 | 7.86 | Val-de-Ruz | |
| Les Hauts-Geneveys | 826 | 7.95 | Val-de-Ruz | |
| Les Planchettes | 227 | 11.73 | La Chaux-de-Fonds | |
| Les Ponts-de-Martel | 1277 | 18.23 | Le Locle | |
| Les Verrières | 669 | 28.68 | Val-de-Travers | |
| Lignières | 949 | 12.51 | Neuchâtel |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Marin-Epagnier | 4087 | 3.26 | Neuchâtel | |
| Montalchez | 213 | 6.41 | Boudry | |
| Montmollin | 556 | 4.06 | Val-de-Ruz | |
| Môtiers | 825 | 6.42 | Val-de-Travers |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Neuchâtel | 32'389 | 18.05 | Neuchâtel | |
| Noiraigue | 506 | 6.38 | Val-de-Travers |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Peseux | 5648 | 3.43 | Boudry |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Rochefort | 1035 | 20.89 | Boudry |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Aubin-Sauges | 2460 | 7.71 | Boudry | |
| Saint-Blaise | 3122 | 8.87 | Neuchâtel | |
| Saint-Sulpice (NE) | 644 | 13.09 | Val-de-Travers | |
| Savagnier | 1099 | 8.53 | Val-de-Ruz |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Thielle-Wavre | 680 | 2.09 | Neuchâtel | |
| Travers | 1226 | 24.65 | Val-de-Travers |
| Wappen | Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2007) |
Fläche in km² |
Bezirk |
|---|---|---|---|---|
| Valangin | 423 | 3.77 | Val-de-Ruz | |
| Vaumarcus | 248 | 1.78 | Boudry | |
| Villiers | 445 | 10.59 | Val-de-Ruz |
AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH
Übersicht Gemeinden der Schweiz