?Hsi Lai? Tempel in Hacienda Heights |
|||
| Lage in Kalifornien | |||
|
|||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Los Angeles County | ||
| Koordinaten: | 34° 0? N, 117° 58? W34.000555555556-117.96944444444Koordinaten: 34° 0? N, 117° 58? W | ||
| Zeitzone: | Pacific Standard Time (UTC?8) | ||
| Einwohner: | 53.122 (Stand: 2000) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.800,7 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 138 m | ||
| Fläche: | 29,5 km² davon 29,5 km² Land |
||
| Postleitzahl: | 91745 | ||
| Vorwahl: | +1 626 | ||
| FIPS: | 06-31596 | ||
| GNIS-ID: | 1660709 | ||
Hacienda Heights ist eine nicht eingemeindete Stadt in Los Angeles County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 55.400 Einwohnern (Stand: 2004).
Sie besitzt mit dem 1988 eröffneten Hsi Lai Temple den, zur Fo Guang Shan gehörenden, größten buddhistischen Tempel der westlichen Welt.
Inhaltsverzeichnis
|
Die Fläche beträgt 29,5 km². Das Gelände ist leicht hügelig.
Zwar sprechen 61 % der Einwohner laut amerikanischer Statistik von 2000 zu Hause nicht englisch, dennoch handelt es sich bei dieser Los Angeles vorgelagerten Stadt keineswegs um eine von Armut geprägte Siedlung, wie so oft in Städten mit hohem Einwanderer-Anteil, sondern um eine durchwegs wohlhabende, wie folgende Daten erkennen lassen:
US-Census: Hacienda Heights