Inhaltsverzeichnis
|
Bei den XXVIII. Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen wurden im Radsport insgesamt 18 Wettbewerbe ausgetragen, elf für Männer und sieben für Frauen.
Die 12 Bahnwettbewerbe fanden im Olympic Velodrome im Athens Olympic Sports Complex statt, die beiden Straßenrennen im Stadtzentrum von Athen, die beiden Einzelzeitfahren beim Vouliagmeni Olympic Centre und die beiden Mountainbike-Rennen im Parnitha Olympic Mountain Bike Venue.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | AUS | Ryan Bayley |
| 2 | NED | Theo Bos |
| 3 | GER | René Wolff |
| 4 | FRA | Laurent Gané |
| 5 | GBR | Ross Edgar |
| 6 | BAR | Barry Forde |
| 7 | POL | Damian Zielinski |
| 8 | FRA | Mickael Bourgain |
Datum: 24. August 2004, 18:30 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Jens Fiedler Stefan Nimke René Wolff |
43,980 s |
| 2 | JPN | Toshiaki Fushimi Masaki Inoue Tomohiro Nagatsuka |
44,246 s |
| 3 | FRA | Mickael Bourgain Laurent Gané Arnaud Tournant |
44,359 s |
| 4 | AUS | Ryan Bayley Sean Eadie Shane Kelly |
44,404 s |
| 5 | GBR | Chris Hoy Jason Queally Jamie Staff |
44,075 s |
| 6 | NED | Jan Bos Theo Bos Teun Mulder |
44,370 s |
| 7 | ESP | José Escuredo Salvador Melia José Villanueva |
44,687 s |
| 8 | GRE | Georgios Cheimonetos Dimitrios Georgalis Labros Vasilopoulos |
45,708 s |
Datum: 21. August 2004, 16:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Chris Hoy | 1:00,711 min (OR) |
| 2 | FRA | Arnaud Tournant | 1:00,896 min |
| 3 | GER | Stefan Nimke | 1:01,186 min |
| 4 | AUS | Shane Kelly | 1:01,224 min |
| 5 | NED | Theo Bos | 1:01,986 min |
| 6 | FRA | François Pervis | 1:02,328 min |
| 7 | GBR | Craig MacLean | 1:02,369 min |
| 8 | GER | Carsten Bergemann | 1:02,369 min |
Datum: 20. August 2004, 17:55 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Bradley Wiggins | 4:16,304 min |
| 2 | AUS | Bradley McGee | 4:20,436 min |
| 3 | ESP | Sergi Escobar | 4:17,947 min Bronzerennen |
| 4 | GBR | Rob Hayles | 4:22,291 min |
| 5 | AUS | Luke Roberts | 4:20,336 min |
| 6 | FRA | Fabien Sanchez | 4:21,235 min |
| 7 | UKR | Wolodymyr Djudja | 4:22,720 min |
| 8 | GER | Robert Bartko | 4:26,184 min |
Datum: 21. August 2004, 17:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Graeme Brown Brett Lancaster Bradley McGee Luke Roberts Peter Dawson Stephen Wooldridge |
3:58,233 min |
| 2 | GBR | Steve Cummings Rob Hayles Paul Manning Bradley Wiggins Chris Newton Bryan Steel |
4:01,760 min |
| 3 | ESP | Carlos Castaño Sergi Escobar Asier Maeztu Carlos Torrent |
4:05,523 min Bronzerennen |
| 4 | GER | Robert Bartko Guido Fulst Christian Lademann Leif Lampater |
4:05,523 min |
| 5 | NED | Levi Heimans Jens Mouris Peter Schep Jeroen Straathof |
4:06,286 min |
| 6 | UKR | Wolodymyr Djudja Roman Kononenko Serhij Matwjejew Witalij Popkow |
4:07,175 min |
| 7 | FRA | Matthieu Ladagnous Anthony Langella Jérôme Neuville Fabien Sanchez |
4:05,523 min |
| 8 | LTU | Linas Bal?i?nas Aivaras Baranauskas Tomas Vaitkus Raimondas Vil?inskas |
4:05,523 min |
Datum: 23. August 2004, 17:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Michail Ignatiew | 93 |
| 2 | ESP | Juan Llaneras | 82 |
| 3 | GER | Guido Fulst | 79 |
| 4 | AUS | Greg Henderson | 68 |
| 5 | CZE | Milan Kadlec | 65 |
| 6 | AUS | Mark Renshaw | 60 |
| 7 | NED | Peter Schep | 58 |
| 8 | ITA | Angelo Ciccone | 49 |
Datum: 24. August 2004, 17:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | AUS | Ryan Bayley |
| 2 | ESP | José Antonio Escuredo |
| 3 | AUS | Shane Kelly |
| 4 | FRA | Mickael Bourgain |
| 5 | GER | René Wolff |
| 6 | MAS | Josiah Ng |
| 7 | POL | Lukasz Kwiatkowski |
| 8 | GER | Jens Fiedler |
Datum: 25. August 2004, 19:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Graeme Brown Stuart O?Grady |
22 |
| 2 | SUI | Franco Marvulli Bruno Risi |
15 |
| 3 | GBR | Rob Hayles Bradley Wiggins |
12 |
| 4 | GER | Robert Bartko Guido Fulst |
9 |
| 5 | UKR | Wolodymyr Rybin Wassyl Jakowlew |
9 |
| 6 | ESP | Miguel Alzamora Juan Llaneras |
7 |
| 7 | NZL | Greg Henderson Hayden Roulston |
2 |
| 8 | AUT | Roland Garber Franz Stocher |
(eine Runde zurück) 8 |
Datum: 25. August 2004, 18:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Paolo Bettini | 5:41:44 h |
| 2 | POR | Sérgio Paulinho | 5:41:45 h |
| 3 | BEL | Axel Merckx | 5:41:52 h |
| 4 | GER | Erik Zabel | 5:41:56 h |
| 5 | SLO | Andrej Hauptman | 5:41:56 h |
| 6 | LUX | Kim Kirchen | 5:41:56 h |
| 7 | GBR | Roger Hammond | 5:41:56 h |
| 8 | DEN | Frank Hoj | 5:41:56 h |
Datum: 14. August 2004, 12:45 Uhr
Das olympische Radrennen wurde auf einem Rundkurs im Stadtzentrum ausgetragen. Es waren 17 Runden zu 13,2 km zu absolvieren, die Gesamtlänge betrug 224,4 km. Erik Zabel gewann den Sprint des Hauptfeldes und belegte den 4. Platz, Jan Ullrich kam als 19., Jens Voigt als 64. ins Ziel. Die beiden anderen deutschen Fahrer, Andreas Klöden und Michael Rich gaben wie viele andere vorzeitig auf.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tyler Hamilton | 57:31,74 min |
| 2 | RUS | Wjatscheslaw Jekimow | 57:50,58 min |
| 3 | USA | Bobby Julich | 57:58,19 min |
| 4 | AUS | Michael Rogers | 58:01,67 min |
| 5 | GER | Michael Rich | 58:09,46 min |
| 6 | KAZ | Alexander Winokurow | 58:58,14 min |
| 7 | GER | Jan Ullrich | 59:02,04 min |
| 8 | COL | Santiago Botero | 59:04,76 min |
Datum: 18. August 2004, 15:00 Uhr
Die Länge des Rennens betrug 48 km. Die Dopingprobe des Siegers Tyler Hamilton war, wie einige Wochen später bekannt wurde, positiv. Eine Verurteilung blieb aus, da die zur Verifizierung nötige B-Probe falsch gelagert und damit unbrauchbar geworden war.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Julien Absalon | 2:15:02 h |
| 2 | ESP | José Antonio Hermida | 2:16:02 h |
| 3 | NED | Bart Brentjens | 2:17:05 h |
| 4 | BEL | Roel Paulissen | 2:18:10 h |
| 5 | GBR | Liam Killeen | 2:18:32 h |
| 6 | SUI | Ralph Näf | 2:19:15 h |
| 7 | SUI | Thomas Frischknecht | 2:19:39 h |
| 8 | GER | Manuel Fumic | 2:20:29 h |
Datum: 28. August 2004, 11:00 Uhr
Die Länge des Rennens betrug 43,3 km.
| Platz | Land | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | CAN | Lori-Ann Muenzer |
| 2 | RUS | Tamilla Abassowa |
| 3 | AUS | Anna Meares |
| 4 | RUS | Swetlana Grankowskaja |
| 5 | BLR | Natalja Zylinskaja |
| 6 | GER | Katrin Meinke |
| 7 | LTU | Simona Krupeckaite |
| 8 | GBR | Victoria Pendleton |
Datum: 24. August 2004, 16:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Anna Meares | 33,952 s (WR) |
| 2 | CHN | Jiang Yonghua | 34,112 s |
| 3 | BLR | Natalja Zylinskaja | 34,167 s |
| 4 | LTU | Simona Krupeckaite | 34,317 s |
| 5 | NED | Yvonne Hijgenaar | 34,532 s |
| 6 | GBR | Victoria Pendleton | 34,626 s |
| 7 | CAN | Lori-Ann Muenzer | 34,628 s |
| 8 | MEX | Nancy Contreras Reyes | 34,783 s |
Datum: 20. August 2004, 17:15 Uhr
Katrin Meinke (GER) belegte mit 35,088 Sekunden Platz 11.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Sarah Ulmer | 3:24,537 min (WR) |
| 2 | AUS | Katie Mactier | 3:27,650 min |
| 3 | NED | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 3:27,037 min |
| 4 | AUS | Katherine Bates | 3:31,715 min |
| 5 | SUI | Karin Thürig | 3:34,831 min |
| 6 | RUS | Olga Sljusarewa | 3:36,263 min |
| 7 | RUS | Jelena Tschalich | 3:36,442 min |
| 8 | GBR | Emma Davies | überrundet |
Datum: 22. August 2004, 17:40 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Sjulsareva | 20 |
| 2 | MEX | Belem Guerrero | 14 |
| 3 | USA | María Luisa Calle | 9 |
| 4 | ITA | Vera Carrara | 8 |
| 5 | NZL | Sarah Ulmer | 8 |
| 6 | ESP | Gema Pascual | 7 |
| 7 | AUS | Katherine Bates | 7 |
| 8 | GER | Katrin Meinke | 5 |
Datum: 25. August 2004, 16:45 Uhr
Der Kolumbianerin Maria Luisa Calle Williams wurde die Bronzemedaille nach positiver Dopingprobe aberkannt.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Sara Carrigan | 3:24:24 h |
| 2 | GER | Judith Arndt | 3:24:31 h |
| 3 | RUS | Olga Sljusareva | 3:25:03 h |
| 4 | AUS | Oenone Wood | 3:25:03 h |
| 5 | GBR | Nicole Cooke | 3:25:03 h |
| 6 | NED | Mirjam Melchers | 3:25:06 h |
| 7 | ESP | Joane Somarriba | 3:25:06 h |
| 8 | USA | Kristin Armstrong | 3:25:06 h |
Datum: 15. August 2004, 15:00 Uhr
Das olympische Radrennen wurde auf einem Rundkurs im Stadtzentrum ausgetragen. Es waren 9 Runden zu 13.2 km zu absolvieren, die Gesamtlänge betrug 118.8 km. Silbermedaillengewinnerin Judith Arndt sorgte für Schlagzeilen, als sie auf der Ziellinie ihren Mittelfinger zeigte. Diese Geste war auf die Verantwortlichen des BDR gemünzt, die ihre Lebensgefährtin Petra Rossner trotz guter Vorleistungen nicht für die Olympischen Spiele nominiert hatten.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Leontien Zijlaard-van Moorsel | 31:11,53 min |
| 2 | USA | Deirdre Demet-Barry | 31:35,62 min |
| 3 | SUI | Karin Thürig | 31:54,89 min |
| 4 | USA | Christine Thorburn | 32:14,82 min |
| 5 | TCH | Lada Kozlikova | 32:15,41 min |
| 6 | AUS | Oenone Wood | 32:16,00 min |
| 7 | ESP | Joane Somarriba | 32:25,93 min |
| 8 | RUS | Sulfija Sabirowa | 32:30,08 min |
Datum: 18. August 2004, 13:00 Uhr
Die Länge des Rennens betrug 24 Kilometer.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Gunn-Rita Dahle | 1:56:51 h |
| 2 | CAN | Marie-Hélène Premont | 1:57:50 h |
| 3 | GER | Sabine Spitz | 1:59:21 h |
| 4 | CAN | Alison Sydor | 1:59:47 h |
| 5 | NED | Elsbeth van Rooy-Vink | 2:01:41 h |
| 6 | POL | Maja W?oszczowska | 2:02:08 h |
| 7 | GER | Ivonne Kraft | 2:05:18 h |
| 8 | FRA | Laurence Leboucher | 2:05:34 h |
Datum: 27. August 2004, 11:00 Uhr
Die Länge des Rennens betrug 31,3 km.
Badminton | Baseball | Basketball | Bogenschießen | Boxen | Fechten | Feldhockey | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Moderner Fünfkampf | Radsport | Reiten | Rhythm. Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schießen | Schwimmen | Segeln | Softball | Taekwondo | Tennis | Tischtennis | Trampolinturnen | Triathlon | Turnen | Volleyball: Halle / Beach | Wasserball | Wasserspringen
Alle Olympiasieger im Radsport
Athen 1896 | Paris 1900 | St. Louis 1904 | Athen 1906 (inoffiziell) | London 1908 | Stockholm 1912 | Antwerpen 1920 | Paris 1924 | Amsterdam 1928 | Los Angeles 1932 | Berlin 1936 | London 1948 | Helsinki 1952 | Melbourne 1956 | Rom 1960 | Tokio 1964 | Mexiko-Stadt 1968 | München 1972 | Montréal 1976 | Moskau 1980 | Los Angeles 1984 | Seoul 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Athen 2004 | Peking 2008