Dieser Artikel behandelt die österreichische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978.
Inhaltsverzeichnis
|
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 14:2 | 10:2 | |
| 2 | 15:4 | 9:3 | |
| 3 | 9:5 | 5:7 | |
| 4 | 0:27 | 0:12 |
| Malta | - | Österreich | 0:1 (0:0) |
| Österreich | - | Türkei | 1:0 (1:0) |
| Österreich | - | Malta | 9:0 (5:0) |
| Österreich | - | DDR | 1:1 (1:1) |
| DDR | - | Österreich | 1:1 (0:1) |
| Türkei | - | Österreich | 0:1 (0:0) |
| Nummer / Name | Damaliger Verein | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | Gelb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 1 | Friedrich Koncilia | SSW Innsbruck | 25.02.1948 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Hubert Baumgartner | FK Austria Wien | 25.02.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Erwin Fuchsbichler | SK VÖEST Linz | 27.03.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| 4 | Gerhard Breitenberger | SK VÖEST Linz | 14.10.1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Erich Obermayer | FK Austria Wien | 23.01.1953 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Peter Persidis | SK Rapid Wien | 08.03.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bruno Pezzey | SSW Innsbruck | 03.02.1955 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Robert Sara | FK Austria Wien | 09.06.1946 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Heinrich Strasser | FC Admira/Wacker | 26.10.1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| 20 | Ernst Baumeister | FK Austria Wien | 22.01.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Günther Happich | Wiener Sport-Club | 28.01.1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roland Hattenberger | VfB Stuttgart | 07.12.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Josef Hickersberger | Fortuna Düsseldorf | 27.04.1948 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kurt Jara | MSV Duisburg | 14.10.1950 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wilhelm Kreuz | Feyenoord Rotterdam | 29.05.1949 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Eduard Krieger | FC Brügge | 16.12.1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Herbert Prohaska | FK Austria Wien | 08.08.1955 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Heribert Weber | SK Sturm Graz | 28.06.1955 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| 9 | Hans Krankl | SK Rapid Wien | 14.12.1953 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 17 | Franz Oberacher | SSW Innsbruck | 24.03.1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Hans Pirkner | FK Austria Wien | 25.03.1946 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Walter Schachner | Donawitzer SV Alpine | 01.02.1957 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| Helmut Senekowitsch (Teamchef) | 22.10.1933 | |||||||
In der ersten Runde bekam Österreich als vermeintlich schwaches Team 3 starke Gegner zugelost. Doch nach überraschenden Siegen gegen Spanien und Schweden, wobei Walter Schachner bzw. Hans Krankl die Siegtorschützen waren, war man bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Und da man gegen Brasilien nur 0:1 verlor, wurde man sogar Gruppensieger.
| 3. Juni 1978 in Buenos Aires | |||
| - | 2:1 (1:1) | ||
| 7. Juni 1978 in Buenos Aires | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
| 11. Juni 1978 in Mar del Plata | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
In der Zwischenrunde traf Österreich als Gruppensieger auf die Gruppenzweiten Bundesrepublik Deutschland (Gruppe 2) und die Niederlande (Gruppe 4), sowie auf den Gruppensieger der Gruppe 1, Italien. Nach einer deutlichen 5:1 (3:0) Niederlage gegen die Niederlande und einem knappen 0:1 (0:1) gegen Italien konnte Österreich nicht mehr ins Finale oder ins Spiel um Platz 3 einziehen. Der letzte Gruppengegner, die BRD, hätte nur bei einem hohen Sieg und gleichzeitigem Remis zwischen Italien und den Niederlanden noch in das Finale einziehen können. Doch erneut war es Hans Krankl, der mit einem späten Tor den ersten Sieg seit 47 Jahren gegen den großen Nachbarn fixierte, der als "Wunder von Córdoba" in die österreichische Fußball-Geschichte einging. Legendär auch der Radio-Kommentar von Edi Finger sen.: "...und jetzt kann Sara sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball hereinholen, Paß nach links herüber, es gibt Befall für ihn. Da kommt Krankl, vorbei diesmal an seinem Bewacher, ist im Strafraum, zieht ab, Schuss, Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor! I werd narrisch! Krankl schießt ein, 3:2 für Österreich! Meine Damen und Herren, wir fallen uns um den Hals, der Kollege Riffl, der Diplomingenieur Posch, wir busseln uns ab. 3:2 für Österreich durch ein großartiges Tor unseres Krankl. Er hat alles überspielt, meine Damen und Herren, und warten's noch ein bisserl, warten's noch ein bisserl, dann können wir uns vielleicht ein Vierterl genehmigen..."
| 14. Juni 1978 in Córdoba | |||
| - | 5:1 (3:0) | ||
| 18. Juni 1978 in Buenos Aires | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
| 21. Juni 1978 in Córdoba | |||
| - | 3:2 (0:1) | ||
WM 1934 ? (1938) ? 1954 ? 1958 ? 1978 ? 1982 ? 1990 ? 1998
1912 ? 1936 ? 1948 ? 1952 EM 2008
Europa: Deutschland | Frankreich | Italien | Niederlande | Österreich | Polen | Schottland | Schweden | Spanien | Ungarn
Afrika: Tunesien | Asien: Iran | Nordamerika: Mexiko | Südamerika: Argentinien | Brasilien | Peru
Qualifikation zur WM 1978