| Saint-Paul-de-Varces | ||
|---|---|---|
|
||
| Staat | Frankreich | |
| Region | Rhône-Alpes | |
| Département | Isère | |
| Arrondissement | Grenoble (Arrondissement) | |
| Kanton | Vif | |
| Koordinaten | 45° 4? N, 5° 38? OKoordinaten: 45° 4? N, 5° 38? O | |
| Höhe | 293 bis 2047 m | |
| Fläche | 20 km² | |
| Einwohner ? mit Hauptwohnsitz ? Bevölkerungsdichte |
(2006) 1.990 Einwohner 100 Einw./km² |
|
| Postleitzahl | 38760 | |
| INSEE-Code | 38436 | |
| Website | [1] | |
Saint-Paul-de-Varces ist eine französische Gemeinde, die sich im Département der Isère und der Region Rhône-Alpes befindet.