Karl Richard Lepsius erstellte bei der Auswertung seiner Expedition nach Ägypten (1842?1846) eine Liste aller Monumente in Ägypten, die er als Pyramiden identifizierte. Diese Liste veröffentlichte er in seinem Hauptwerk Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (1849?1859).
Bei der Zusammenstellung der Liste nummerierte er die Bauwerke geografisch sortiert von Norden nach Süden, wobei Abu Roasch die nördlichste und Hawara die südlichste Stätte war. Die Nummerieung erfolgte in römischen Zahlen.
Nicht alle Objekte, die Lepsius als Pyramiden katalogisierte, erwiesen sich bei genaueren Untersuchungen als solche. Einige sind Sonnentempel, Mastabas oder sonstige massive Bauwerke von Pyramidenkomplexen, andere konnten bei späteren Untersuchungen gar nicht identifiziert werden. Einige der Bauwerke, die keinem Bauherren zugeschrieben werden konnten, werden bis heute mit ihrer Nummer aus Lepsius Liste bezeichnet (z.B. Lepsius-I-Pyramide, Lepsius-XXIV-Pyramide, Lepsius-XXV-Pyramide, Lepsius-L-Pyramide).
Inhaltsverzeichnis
|
| Listeneintrag | Ort | Heutige Bezeichnung des Objekts | Bild |
|---|---|---|---|
| I | Abu Roasch | Lepsius-I-Pyramide | |
| II | Abu Roasch | Djedefre-Pyramide | |
| III | Abu Roasch | Kultpyramide der Djedefre-Pyramide | |
| IV | Gizeh | Cheops-Pyramide | |
| V | Gizeh | Königinnenpyramide G-Ia | |
| VI | Gizeh | Königinnenpyramide G-Ib | |
| VII | Gizeh | Königinnenpyramide G-Ic | |
| VIII | Gizeh | Chephren-Pyramide | |
| IX | Gizeh | Mykerinos-Pyramide | |
| X | Gizeh | Königinnenpyramide G-IIIa | |
| XI | Gizeh | Königinnenpyramide G-IIIb | |
| XII | Gizeh | Königinnenpyramide G-IIIc | |
| XIII | Saujet el-Arjan | Baka-Pyramide | |
| XIV | Saujet el-Arjan | Chaba-Pyramide | |
| XV | Abu Gorab | Sonnenheiligtum des Niuserre (ursprünglich ?Pyramide von Righa?) | |
| XVI | Abusir | Unidentifizierte Ziegelpyramide | |
| XVII | Abusir | Sonnenheiligtum des Userkaf | |
| XVIII | Abusir | Sahure-Pyramide | |
| XIX | Abusir | Mastaba des Ptahchepses | |
| XX | Abusir | Niuserre-Pyramide | |
| XXI | Abusir | Neferirkare-Pyramide | |
| XXII | Abusir | Kleine Nebenpyramide (?) | |
| XXIII | Abusir | Kleine Nebenpyramide (?) | |
| XXIV | Abusir | Lepsius-XXIV-Pyramide | |
| XXV | Abusir | Lepsius-XXV-Pyramide | |
| XXVI | Abusir | Neferefre-Pyramide | |
| XXVII | Abusir | Völlig zerstört. Nur Grundmauern erhalten. | |
| XXVIII | Abusir | Unvollendete Pyramide (?) | |
| XXIX | Sakkara | Lepsius-XXIX-Pyramide | |
| XXX | Sakkara | Teti-Pyramide | |
| XXXI | Sakkara | Userkaf-Pyramide | |
| XXXII | Sakkara | Djoser-Pyramide | |
| XXXIII | Sakkara | Nordpavillon des Djoser | |
| XXXIV | Sakkara | Südpavillon des Djoser | |
| XXXV | Sakkara | Unas-Pyramide | |
| XXXVI | Sakkara | Pepi-I.-Pyramide | |
| XXXVII | Sakkara | Djedkare-Pyramide | |
| XXXVIII | Sakkara | Nebenpyramide der Djedkare-Pyramide | |
| XXXIX | Sakkara | Merenre-Pyramide | |
| XL | Sakkara | Ibi-Pyramide | |
| XLI | Sakkara | Pepi-II.-Pyramide | |
| XLII | Sakkara | Nebenpyramide der Pepi-II.-Pyramide | |
| XLIII | Sakkara | Mastaba des Schepseskaf | |
| XLIV | Sakkara | Chendjer-Pyramide | |
| XLV | Sakkara | Nebenpyramide der Chendjer-Pyramide | |
| XLVI | Sakkara | Süd-Pyramide von Sakkara-Süd | |
| XLVII | Dahschur | Sesostris-III.-Pyramide | |
| XLVIII | Dahschur | Mastaba (?) Spätere Ausgrabungen ergaben keine Funde | |
| XLIX | Dahschur | Rote Pyramide | |
| L | Dahschur | Lepsius-L-Pyramide | |
| LI | Dahschur | Amenemhet-II.-Pyramide | |
| LII | Dahschur | Pylon des Amenemhet-II.-Komplexes | |
| LIII | Dahschur | Pylon des Amenemhet-II.-Komplexes | |
| LIV | Dahschur | Nicht identifiziertes Monument | |
| LV | Dahschur | Mastaba des Siese | |
| LVI | Dahschur | Knickpyramide | |
| LVII | Dahschur | Nebenpyramide der Knickpyramide | |
| LVIII | Dahschur | Amenemhet-III.-Pyramide | |
| LVIX | Dahschur | Nördliche Pyramide von Masghuna | |
| LX | El-Lischt | Amenemhet-I.-Pyramide | |
| LXI | El-Lischt | Sesostris-I.-Pyramide | |
| LXII | El-Lischt | Mastaba (unbekannter Erbauer) | |
| LXIII | El-Lischt | kleine Steinpyramide (?) | |
| LXIV | El-Lischt | kleine Steinpyramide (?) | |
| LXV | Meidum | Meidum-Pyramide | |
| LXVI | El-Lahun | Sesostris-II.-Pyramide | |
| LXVII | Hawara | Hawara-Pyramide |
Auf den Karten, die Lepsius von den Nekropolen anfertigte, sind die oben aufgeführten Objekte eingezeichnet. Die Reihenfolge ist wie in obiger Tabelle von Norden nach Süden geordnet.
|
Abu Roach |
Gizeh |
Saujet el-Arjan und Abusir |
Sakkara |
|
Sakkara Süd |
Daschur |
El Lischt |
Meidum und El-Lahun |
|
Hawara |