| Wiener Volleyball Verband | |
|---|---|
![]() |
|
| Gründung | 1956 |
| Präsident | Friedrich Neuner |
| Homepage | http://www.volleyball-wien.at/ |
Inhaltsverzeichnis
|
| Präsident | Friedrich Neuner |
| Bereichsleiterin Finanzen | Manuela Hochhauser |
| Bereichsleiter Schriftverkehr, Vizepräsident | Ing. Alfred Kulhanek |
| Bereichsleiter Hallenvolleyball, Vizepräsident | Mag. Michael Gardas |
| Bereichsleiterin outdoor volley | Mag. Eva Maria Kheil |
| Bereichsleiterin Nachwuchs, Vizepräsidentin | Mag. Eva Maria Kheil |
| Bereichsleiter Verwaltung | Reinhard Rutschek |
| Bereichsleiter Schiedsrichter | Tobias Triffterer |
| Rechnungsprüfer | DI. Ralph Zainlinger Michael Hanzl |
| Jahr | Damen | Herren |
|---|---|---|
| 2007 | VT Wien 2 | Sokol V/2 |
| 2006 | Aon hotVolleys 1 | Sokol V/2 |
| 2005 | UAB 1 | Sokol V/2 |
| 2004 | SG Astra/Transdanubien | Sokol V/1 |
| 2003 | Vienna hotVolleys 1 | Sokol V/1 |
| 2002 | Sokol V/1 | Sokol V/1 |
| 2001 | e.on | Sokol V |
| 2000 | UAB 2 | Sokol V/SVS |
| 1999 | Union West-Wien 1 | Sokol V/SVS |
| 1998 | WAT Brigittenau | SV Ex |
| Jahr | Damen | Herren |
|---|---|---|
| 2007 | VT Wien 6 | Sokol V/2 |
| 2006 | Volley16Wien 2 | Sokol V/2 |
| 2005 | Aon hotVolleys 1 | Sokol V/1 |
| 2004 | SG WAT Ottakring/UAB 5 | Sokol V/1 |
| 2003 | SG UAB/WAT Ottakring 2 | Sokol V/1 |
| 2002 | Sokol V/1 | Sokol V/1 |
| 2001 | WAT Ottakring 3 | Sokol V |
| 2000 | Bayernwerk Wien | Sokol V/SVS |
| 1999 | Donaukraft Wien | Sokol V/SVS |
| 1998 | Union Döbling | SV Ex |
WVV-Homepage