Matt Ellis (* 31. August 1981 in Welland, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeystürmer, der zurzeit bei den Portland Pirates in der American Hockey League spielt.
Inhaltsverzeichnis
|
Matt Ellis begann seine Karriere 1998 in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Toronto St. Michael?s Majors. Von Jahr zu Jahr konnte er seine Punkteausbeute erhöhen und erzielte in seiner letzten Saison in der OHL 38 Tore und 51 Assists in 66 Spielen. Außerdem war er in der gesamten CHL zusammen mit Darryl Bootland der Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert.
Im Mai 2002 wurde er von den Detroit Red Wings unter Vertrag genommen, nachdem er von keinem NHL-Team gedraftet wurde. Die Saison 2002/03 verbrachte er in der ECHL bei den Toledo Storm, einem Farmteam der Detroit Red Wings. Ellis zeigte gute Leistungen und wechselte zur Saison 2003/04 zu den Grand Rapids Griffins, dem AHL-Farmteam der Red Wings. Dort zeigte er vor allem seine Qualitäten als Zwei-Wege-Stürmer, der sowohl offensiv als auch defensiv agiert. In jedem Jahr konnte er sich weiter steigern und wurde vor der Saison 2005/06 zum Mannschaftskapitän der Grand Rapids Griffins ernannt.
Am 18. Dezember 2006 wurde er zum ersten Mal in den NHL-Kader der Detroit Red Wings berufen und kam in der Saison 2006/07 auf insgesamt 16 Einsätze in der NHL.
Zur Saison 2007/08 gehörte er dann fest zum NHL-Kader der Red Wings, kam aber meistens nur zum Einsatz, wenn ein anderer Spieler verletzt war. Als er im Februar 2008 zu den Griffins in die AHL geschickt werden sollte, wurde er von den Red Wings auf die Waiver-Liste gesetzt und noch bevor die Frist abgelaufen war, nutzten die Los Angeles Kings die Chance und verpflichteten Ellis. In Los Angeles bestritt er noch 19 Ligaspiele, konnte sich dort jedoch nicht etablieren, sodass vor dem Beginn der Saison 2008/09 erneut auf die Waiver-Liste gesetzt wurde und zu den Buffalo Sabres wechselte. Für die Sabres absolvierte er sieben NHL-Partien, bevor er nach der Genesung von Jochen Hecht zu den Portland Pirates, dem Farmteam der Sabres, geschickt wurde.
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1998?99 | Toronto St. Michael?s Majors | OHL | 47 | 10 | 8 | 18 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1999?00 | Toronto St. Michael?s Majors | OHL | 59 | 15 | 20 | 35 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2000?01 | Toronto St. Michael?s Majors | OHL | 68 | 21 | 24 | 45 | 19 | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
| 2001?02 | Toronto St. Michael?s Majors | OHL | 66 | 38 | 51 | 89 | 20 | 15 | 8 | 6 | 14 | 6 | ||
| 2002?03 | Toledo Storm | ECHL | 71 | 27 | 32 | 59 | 34 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||
| 2003?04 | Grand Rapids Griffins | AHL | 64 | 5 | 10 | 15 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004?05 | Grand Rapids Griffins | AHL | 79 | 18 | 23 | 41 | 59 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2005?06 | Grand Rapids Griffins | AHL | 74 | 20 | 28 | 48 | 61 | 16 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||
| 2006?07 | Grand Rapids Griffins | AHL | 65 | 26 | 23 | 49 | 44 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| Detroit Red Wings | NHL | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 2007?08 | Detroit Red Wings | NHL | 35 | 2 | 4 | 6 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| Los Angeles Kings | NHL | 19 | 1 | 1 | 2 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| OHL gesamt | 240 | 84 | 103 | 187 | 65 | 33 | 12 | 14 | 26 | 12 | ||||
| ECHL gesamt | 71 | 27 | 32 | 59 | 34 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | ||||
| AHL gesamt | 282 | 69 | 84 | 153 | 76 | 27 | 8 | 4 | 12 | 26 | ||||
| NHL gesamt | 70 | 3 | 5 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

Torhüter: Ryan Miller | Patrick Lalime
Verteidiger: Toni Lydman | Teppo Numminen | Nathan Paetsch | Craig Rivet | Andrej Sekera | Jaroslav ?pa?ek | Henrik Tallinder | Mike Weber
Stürmer: Maxim Afinogenow | Tim Connolly | Matt Ellis | Paul Gaustad | Jochen Hecht | Patrick Kaleta | Ale? Kotalík | Adam Mair | Clarke MacArthur | Mark Mancari | Daniel Paille | Andrew Peters | Jason Pominville | Derek Roy | Drew Stafford | Thomas Vanek
Trainer: Lindy Ruff General Manager: Darcy Regier
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ellis, Matt |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeystürmer |
| GEBURTSDATUM | 31. August 1981 |
| GEBURTSORT | Welland (Ontario), Kanada |