| Büttös | |||||
|
|||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | Ungarn | ||||
| Region: | Észak-Magyarország (Nord-Ungarn) |
||||
| Komitat: | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Kleingebiet: | Encs | ||||
| Koordinaten: | 48° 29? N, 21° 0? O48.47726111111121.00545213Koordinaten: 48° 28? 38? N, 21° 0? 20? O | ||||
| Höhe: | 213 m ü. A. | ||||
| Fläche: | 18,18 km˛ | ||||
| Einwohner: | 235 (2001) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner je km˛ | ||||
| Telefonvorwahl: | (+36) 46 | ||||
| Postleitzahl: | 3821 | ||||
| Struktur und Verwaltung (Stand: 2007) | |||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | ||||
| Bürgermeister: | András Gyurcsó | ||||
| Postanschrift: | Dózsa Gy. út 12. 3821 Büttös |
||||
Büttös ist eine Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén.
Büttös liegt im Norden Ungarns, 70 km nördlich von Miskolc entfernt. Nachbargemeinden sind Kány 5 km, Krasznokvajda 2 km und Perecse 5 km. Die nächste Stadt ist Encs 213 km von Büttös entfernt.
Abaújalpár | Abaújkér | Alsógagy | Baktakék | Beret | Büttös | Csenyéte | Csobád | Detek | Encs | Fáj | Fancsal | Fels?gagy | Forró | Fulókércs | Gagyapáti | Garadna | Gibárt | Hernádb?d | Hernádpetri | Hernádszentandrás | Hernádvécse | Ináncs | Kány | Keresztéte | Krasznokvajda | Litka | Méra | Novajidrány | Pamlény | Pere | Perecse | Pusztaradvány | Szalaszend | Szászfa | Szemere