Die Pfalz Dr.I war ein von den Pfalz-Flugzeugwerken hergestellter Jagddreidecker der deutschen Fliegertruppe aus dem Ersten Weltkriegs.
Inhaltsverzeichnis
|
Das Ingenieursteam der Firma Pfalz unter Oberingenieur Geringer konstruierte parallel zum Ingenieursteam der Firma Fokker die Pfalz Dr.I im Oktober 1917 nach dem Vorbild der englischen Sopwith Triplane auf Basis des Doppeldecker-Modells Pfalz D.VII. Am 12. Dezember 1917 wurde die Maschine von Manfred von Richthofen und Adolf Ritter von Tutschek auf Einladung der Pfalz-Flugzeugwerke in Speyer probegeflogen[1] und danach im Januar/Februar 1918 dem Vergleichsfliegen in Berlin-Adlershof unterzogen, bei dem 31 neue Flugzeuge durch erfahrene Frontflieger getestet wurden.
Im Dezember 1917 erschien auch ein alternativer Dreidecker mit dem schwächeren aber bewährten Oberursel UR.I-Motor. Diese Variante kam jedoch nicht mehr zur Frontreife, da das Konzept des Jagddreideckers inzwischen als ausgereizt angesehen wurde.
Trotz ausgezeichneter Leistungen hatte die Pfalz Dr.I im Gegensatz zur Fokker Dr.I keinen Erfolg, vor allem wegen des unzuverlässigen Sh III Motors. Es gingen jedoch möglicherweise einige der ca. 10[2] gebauten Dreidecker April 1918 bei bayerischen Staffeln[3] in den Fronteinsatz.[4]
| Kenngröße | Pfalz Dr. I | Pfalz Dr. II[5] |
|---|---|---|
| Baujahr: | 1918 | 1918 |
| Einsatzzweck: | Jagdflugzeug | Jagdflugzeug |
| Länge: | 5,49 m | 6,00 m |
| Spannweite: | 8,53 m | 7,20 m |
| Höhe: | 2,70 m | 2,90 m |
| Flügelfläche: | 17,20 m² | |
| Leergewicht: | 510 kg | 400 kg |
| Startgewicht: | 705 kg | 596 kg |
| Luftgekühlter Umlaufmotor: | Siemens-Halske Sh.III mit 160 PS | Oberursel Ur.I 110 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 201 km/h | |
| Steigzeit auf 1.000m: | 1 Minute 42 Sekunden | 3 Minuten |
| Steigzeit auf 2.000m: | 3 Minuten 42 Sekunden | 6 Minuten 30 Sekunden |
| Steigzeit auf 3.000m: | 6 Minuten 12 Sekunden | 10 Minuten 12 Sekunden |
| Steigzeit auf 4.000m: | 19 Minuten 24 Sekunden | |
| Steigzeit auf 5.000m: | 13 Minuten 18 Sekunden | 28 Minuten 54 Sekunden |
| Dienstgipfelhöhe: | 8.000 m | |
| Reichweite: | 280 km | |
| Flugdauer: | 1 Stunde 30 Minuten | |
| Bewaffnung: | 2 MG | 2 MG |
| Besatzung: | 1 | 1 |
Liste von Flugzeugtypen