| Norsjö | |||||
|
|||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | Schweden | ||||
| Provinz (län): | Västerbottens län | ||||
| Historische Provinz (landskap): | Västerbotten | ||||
| Gemeinde (kommun): | Norsjö | ||||
| Koordinaten: | 64° 55? N, 19° 29? O64.912519.483333333333Koordinaten: 64° 55? N, 19° 29? O | ||||
| Einwohner: | 2.085 (2000) | ||||
| Fläche: | 1,73 km² | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 1.205 Einwohner je km² | ||||
Norsjö ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Västerbottens län und der historischen Provinz Västerbotten.
Der Ort liegt 80 km westlich von Skellefteå und ist Hauptort der gleichnamigen Gemeinde. In Norsjö befinden sich ein Ski- und ein Jagdmuseum.