Hier sind Tabellen und Grafiken zur weltweiten Entwicklung der Stahlindustrie zusammengestellt.
Inhaltsverzeichnis
|
Insgesamt wurden 2007 weltweit etwa 1,344 Milliarden Tonnen Stahl produziert. Die bedeutendsten Herstellerländer, die Volksrepublik China 489 Millionen Tonnen (36,4 Prozent), Japan 120 Millionen Tonnen (8,9 Prozent) und die USA 98 Millionen Tonnen (7,3 Prozent), haben daran einen Anteil von mehr als der Hälfte. Wichtige Produzenten von Stahl in Europa sind Russland, Deutschland und die Ukraine.
Der weltweit größte Stahlkonzern mit 117,2 Millionen Tonnen Jahresproduktion (2006) ist ArcelorMittal, gefolgt von Nippon Steel mit 34,7 Millionen Tonnen und der JFE Group mit 32,0 Millionen Tonnen. Der größte Exporteur von Stahl ist Japan mit 32,0 Millionen Tonnen (2005). Das Land mit den meisten Importen ist die USA mit 30,2 Millionen Tonnen (2005).
Obwohl die Erdkruste zu fünf Prozent aus Eisen, dem wichtigsten Ausgangsmaterial für Stahl, besteht, wird gegenwärtig der Rohstoffbedarf der Industrie nicht gedeckt. Beginnend im zweiten Halbjahr 2003 zeigt sich eine dramatisch veränderte Rohstoffsituation, die vor allem durch den stark steigenden Stahlbedarf der Volkswirtschaften in der Volksrepublik China, Indien und Brasilien verursacht wurde. Seit einigen Jahren wächst allein die Stahlerzeugung in China jährlich um mehr als die gegenwärtige Gesamtproduktion Deutschlands. Plötzlich reichte die Erzeugung der Erzminen nicht mehr aus, die Umschlagkapazitäten der Erzhäfen waren erschöpft, und es waren auch nicht mehr genug Schiffe für den Erztransport verfügbar. Ähnliche Entwicklungen ergaben sich für Koks, welcher für die Produktion von Roheisen benötigt wird, und für Schrott als Sekundärrohstoff für die Stahlerzeugung.
Die Konsequenzen aus dieser Entwicklung wurden von den großen Stahlherstellern der Industrieländer unterschätzt, so dass der aktuelle Rohstoffbedarf nicht gedeckt werden kann. Infolgedessen haben sich die Preise für Rohstoffe und Stahlprodukte vervielfacht. Gegenwärtig ist Stahl knapp und teuer. Es ist keine Trendwende in Sicht, die Stahlproduktion und der Rohstoffbedarf werden weiter steigen, obwohl die Wachstumsrate durch staatliche Eingriffe gegenwärtig sinkt. Der Bedarf an Eisenerz wird durch das Erschließen neuer Abbaugebiete gedeckt werden können.
Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.[1]
| Rang | Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 18.824 | 37.121 | 66.349 | 127.236 | 422.660 | 489.241 |
| 2. | Japan | 102.869 | 111.395 | 110.339 | 106.444 | 116.226 | 120.196 |
| 3. | USA | 131.514 | 101.456 | 89.726 | 101.803 | 98.557 | 98.181 |
| 4. | Russland | 87.250 | 111.410 | 116.243 | 59.136 | 70.830 | 72.220 |
| 5. | Indien | 6.722 | 9.514 | 12.963 | 26.924 | 49.450 | 53.080 |
| 6. | Südkorea | 530 | 8.558 | 23.125 | 43.107 | 48.455 | 51.367 |
| 7. | Deutschland | 55.219 | 56.379 | 43.981 | 46.376 | 47.224 | 48.550 |
| 8. | Ukraine | 32.810 | 41.898 | 43.715 | 31.767 | 40.899 | 42.830 |
| 9. | Brasilien | 5.942 | 15.337 | 20.567 | 27.865 | 30.901 | 33.784 |
| 10. | Italien | 19.045 | 26.501 | 25.467 | 26.759 | 31.624 | 31.990 |
| 11. | Türkei | 1.445 | 2.536 | 9.443 | 14.325 | 23.308 | 25.761 |
| 12. | Taiwan | 324 | 3.417 | 9.748 | 16.896 | 20.000 | 20.450 |
| 13. | Frankreich | 28.205 | 23.176 | 19.016 | 20.954 | 19.852 | 19.252 |
| 14. | Spanien | 8.189 | 12.643 | 12.936 | 15.874 | 18.391 | 18.953 |
| 15. | Mexiko | 4.278 | 7.156 | 8.734 | 15.631 | 16.313 | 17.563 |
| 16. | Kanada | 12.346 | 15.901 | 12.281 | 16.595 | 15.493 | 15.718 |
| 17. | Großbritannien | 31.213 | 11.277 | 17.841 | 15.155 | 13.871 | 14.317 |
| 18. | Belgien | 13.897 | 12.422 | 11.453 | 11.636 | 11.631 | 10.685 |
| 19. | Polen | 13.002 | 21.479 | 13.633 | 10.498 | 10.008 | 10.632 |
| 20. | Iran | 0 | 700 | 1.425 | 6.615 | 9.789 | 10.051 |
| 21. | Südafrika | 5.244 | 9.067 | 8.619 | 8.481 | 9.718 | 9.100 |
| 22. | Australien | 7.520 | 7.589 | 6.676 | 7.129 | 7.881 | 7.901 |
| 23. | Österreich | 4.496 | 4.623 | 4.291 | 5.707 | 7.129 | 7.578 |
| 24. | Tschechien | 8.562 | 11.355 | 9.996 | 6.216 | 6.862 | 7.059 |
| 25. | Niederlande | 5.558 | 5.272 | 5.412 | 5.666 | 6.372 | 7.368 |
| 26. | Rumänien | 7.183 | 14.523 | 9.760 | 4.772 | 6.263 | 6.340 |
| 27. | Ägypten | 250 | 882 | 2.240 | 2.838 | 6.045 | 6.224 |
| 28. | Malaysia | 65 | 210 | 1.100 | 3.650 | 5.834 | 6.120 |
| 29. | Schweden | 5.059 | 4.237 | 4.455 | 5.227 | 5.466 | 5.673 |
| 30. | Thailand | 6 | 450 | 685 | 2.100 | 5.210 | 5.470 |
Quelle: International Iron and Steel Institute
In der folgenden Tabelle sind der Name des Unternehmens und das Land, in dem sich der Hauptsitz der Firma befindet sowie die erzeugte Menge in Millionen Tonnen aufgeführt.[2]
| Rang | Unternehmen | Land | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ArcelorMittal | Luxemburg | 109,7 | 117,2 |
| 2. | Nippon Steel | Japan | 32,0 | 34,7 |
| 3. | JFE Group | Japan | 29,9 | 32,0 |
| 4. | POSCO | Südkorea | 30,5 | 30,1 |
| 5. | Baosteel | China | 22,7 | 22,5 |
| 6. | US Steel | USA | 19,3 | 21,2 |
| 7. | Nucor | USA | 18,4 | 20,3 |
| 8. | Tangshan Iron & Steel | China | 16,1 | 19,1 |
| 9. | Corus | Großbritannien | 18,2 | 18,3 |
| 10. | Riva FIRE | Italien | 17,5 | 18,2 |
| 11. | Severstal | Russland | 15,2 | 17,5 |
| 12. | ThyssenKrupp | Deutschland | 16,5 | 16,8 |
| 13. | Evraz-Gruppe | Russland | 13,9 | 16,1 |
| 14. | Gerdau S.A. | Brasilien | 13,7 | 15,6 |
| 15. | Anshan Iron & Steel | China | 11,9 | 15,3 |
| 16. | Jiangsu Shagang | China | 10,5 | 14,6 |
| 17. | Wuhan Iron & Steel | China | 13,0 | 13,8 |
| 18. | Sumitomo Mitsubishi | Japan | 13,5 | 13,6 |
| 19. | Steel Authority of India | Indien | 13,4 | 13,5 |
| 20. | Techint | Argentinien | 12,6 | 12,8 |
| 21. | Magnitogorsk Metal Plant | Russland | 11,4 | 12,5 |
| 22. | Jinan Iron & Steel | China | 10,4 | 11,2 |
| 23. | Magang Holding Company | China | 9,6 | 10,9 |
| 24. | Laiwu Iron & Steel | China | 10,3 | 10,8 |
| 25. | China Steel | Taiwan | 10,3 | 10,7 |
| 26. | Shougang Group | China | 10,4 | 10,5 |
| 27. | Hunan Valin Iron & Steel | China | 8,5 | 9,9 |
| 28. | Imidro | Iran | 9,4 | 9,8 |
| 29. | Industrial Union of Donbas | Ukraine | 8,6 | 9,5 |
| 30. | Novolipetsk Steel | Russland | 8,5 | 9,1 |
| 31. | Hyundai INI Steel | Südkorea | 8,2 | 8,9 |
| 32. | Usiminas | Brasilien | 8,7 | 8,8 |
| 33. | Metinvest | Ukraine | 8,2 | 8,7 |
| 34. | Kobe Steel | Japan | 7,7 | 7,7 |
| 35. | Benxi Iron & Steel | China | 6,5 | 7,6 |
| 36. | Baotou Iron & Steel | China | 7,0 | 7,5 |
| 37. | Salzgitter AG | Deutschland | 7,1 | 7,4 |
| 38. | Celsa Steel | Großbritannien | 5,8 | 7,2 |
| 39. | Duferco Group | Schweiz | 3,3 | 7,2 |
| 40. | Anyang Iron & Steel | China | 5,8 | 7,0 |
| 41. | Ilyich Steel & Iron Works | Ukraine | 7,0 | 7,0 |
| 42. | BlueScope Steel | Australien | 6,8 | 6,8 |
| 43. | Panzhihua Iron & Steel | China | 6,2 | 6,8 |
| 44. | Jiuquan Iron & Steel | China | 5,7 | 6,6 |
| 45. | voestalpine | Österreich | 6,4 | 6,5 |
| 46. | Handan Iron & Steel | China | 5,8 | 6,4 |
| 47. | Tata Steel | Indien | 4,4 | 6,4 |
| 48. | Metalloinvest | Russland | 6,2 | 6,3 |
| 49. | Taiyuan Iron & Steel | China | 5,4 | 6,3 |
| 50. | Jianlong Iron & Steel | China | 5,0 | 6,0 |
Quelle: International Iron and Steel Institute
Die folgende Tabelle zeigt die weltweite Produktion in Millionen Tonnen.[1]
|
|
|
|
|
|
|
|
Quelle: International Iron and Steel Institute
Aufgeführt sind die größten Ex- und Importeure von Stahl.[3]
|
|
Quelle: International Iron and Steel Institute
Die folgende Tabelle zeigt den Welthandel und die Weltproduktion von bearbeitetem Stahl (in Millionen Tonnen) und den prozentualen Anteil des Exports an der Weltproduktion.[4]
| Jahr | Export (in Mio. t) |
Produktion (in Mio. t) |
Exportanteil (in %) |
|---|---|---|---|
| 1975 | 114,7 | 506,9 | 22,6 |
| 1976 | 126,1 | 533,7 | 23,6 |
| 1977 | 127,9 | 536,5 | 23,8 |
| 1978 | 138,6 | 571,7 | 24,2 |
| 1979 | 143,1 | 598,7 | 23,9 |
| 1980 | 140,6 | 578,7 | 24,3 |
| 1981 | 142,8 | 574,3 | 24,9 |
| 1982 | 135,5 | 528,7 | 25,6 |
| 1983 | 145,3 | 546,5 | 26,6 |
| 1984 | 158,8 | 588,4 | 27,0 |
| 1985 | 171,0 | 599,0 | 28,5 |
| 1986 | 161,7 | 597,4 | 27,1 |
| 1987 | 162,3 | 615,5 | 26,4 |
| 1988 | 171,1 | 656,8 | 26,1 |
| 1989 | 171,2 | 664,4 | 25,8 |
| 1990 | 171,0 | 654,0 | 26,2 |
| 1991 | 177,1 | 634,7 | 27,9 |
| 1992 | 196,1 | 632,8 | 31,0 |
| 1993 | 222,5 | 639,5 | 34,8 |
| 1994 | 238,6 | 631,1 | 37,8 |
| 1995 | 246,6 | 658,7 | 37,4 |
| 1996 | 245,1 | 660,1 | 37,1 |
| 1997 | 267,9 | 701,5 | 38,2 |
| 1998 | 268,7 | 685,2 | 39,2 |
| 1999 | 280,8 | 697,0 | 40,3 |
| 2000 | 307,3 | 750,8 | 40,9 |
| 2001 | 300,8 | 753,5 | 39,9 |
| 2002 | 313,5 | 803,3 | 39,0 |
| 2003 | 332,9 | 862,9 | 38,6 |
| 2004 | 368,9 | 1.016,4 | 36,3 |
Quelle: International Iron and Steel Institute