| Camp Pendleton North | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
|
|||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | San Diego County | ||
| Koordinaten: | 33° 18? N, 117° 18? WKoordinaten: 33° 18? N, 117° 18? W | ||
| Zeitzone: | Pacific Standard Time (UTC?8) | ||
| Einwohner: | 8197 (Stand: 2000) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 348,8 Einwohner je km² | ||
| Fläche: | 23,8 km² davon 23,5 km² Land |
||
| Postleitzahl: | 92055 | ||
| Vorwahl: | +1 760 | ||
| FIPS: | 06-10559 | ||
Camp Pendleton North ist eine Stadt im San Diego County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 11.900 Einwohnern (Stand: 2004). Die geographischen Koordinaten sind: 33,31° Nord, 117,31° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 23,8 km².