vorlagen-zauber.net




Web-Empfehlungen:




Carlos Torres



Entdeckte Asteroiden: 37
1973 Colocolo 18. Juli 1968 mit S. Cofre
1974 Caupolican 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
1992 Galvarino 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
2028 Janequeo 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
2282 Andrés Bello 22. März 1974
2518 Rutllant 22. März 1974
2654 Ristenpart 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
2741 Valdivia 1. Dezember 1975 mit S. Barros
2784 Domeyko 15. April 1975
2858 Carlosporter 1. Dezember 1975 zusammen mit S.Barros
2976 Lautaro 22. April 1974
3050 Carrera 13. Juli 1972
3361 Orpheus 24. April 1982
3922 Heather 26. September 1971
3970 Herran 28. Juni 1979
4269 Bogado 22. März 1974
4853 Marielukac 28. Juni 1979
(4878) Gilhutton 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
(4881) 1975 XJ 1. Dezember 1975
5569 Colby 22. März 1974
(5659) 1968 OA1 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
(6217) 1975 XH 1. Dezember 1975 zusammen mit S.Barros
(6888) 1971 BD3 27. Januar 1971 mit J. Petit
(6889) 1971 RA 15. September 1971 mit J. Petit
(6940) 1972 HL1 19. April 1972
(7045) 1974 FJ 22. März 1974
(7151) 1971 SX3 26. September 1971
(7975) 1974 FD 22. März 1974
(8605) 1968 OH 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
(9917) 1979 MK 26. Juni 1979
(10993) 1975 XF 1. Dezember 1975 zusammen mit S.Barros
(12660) 1975 NC 15. Juli 1975 zusammen mit S.Barros
(16352) 1974 FF 22. März 1974
(17350) 1968 OJ 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
(27655) 1968 OK 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre
(29079) 1975 XD 1. Dezember 1975 zusammen mit S.Barros
(43722) 1968 OB 18. Juli 1968 zusammen mit S.Cofre

Carlos Torres ist ein Astronom an der Universität Chiles. Zwischen 1968 und 1982 entdeckte er selbst und zusammen mit anderen zahlreiche Asteroiden im Cerro El Roble Observatorium das sich an der Universität Chiles befindet.

[Bearbeiten] Publikationen

Personendaten
Torres, Carlos
chilenischer Astronom





Home | Impressum