| Aerodrom Podgorica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Kenndaten | ||||
| IATA-Code | TGD | |||
| ICAO-Code | LYPG | |||
| Koordinaten |
42° 21? 34? N, 19° 15? 7? O42.359391666719.251894444443Koordinaten: 42° 21? 34? N, 19° 15? 7? O 43 m ü. MSL
|
|||
| Verkehrsanbindung | ||||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 12 km südlich von Podgorica | |||
| Straße | ||||
| Basisdaten | ||||
| Eröffnung | 1961 | |||
| Betreiber | Aerodromi Crne Gore | |||
| Fläche | ||||
| Passagiere | 384.071 [1] (2006) | |||
| Luftfracht | 864 t [1] (2006) | |||
| Flug- bewegungen |
3.877 [1] (2006) | |||
| Start- und Landebahnen | ||||
| 08/26 | 2.178 m × 15 m Asphalt | |||
| 18/36 | 2.500 m × 45 m Asphalt | |||
Der Flughafen Podgorica (Aerodrom Podgorica) ist der bedeutendere der zwei montenegrinischen Flughäfen. Er wird auch als Militärflughafen genutzt und nach seiner Lage Podgorica-Golubovci genannt. Die IATA-Abkürzung lautet noch heute TGD, da die montenegrinische Hauptstadt Podgorica von 1946 bis 1992 zu Ehren des ehemaligen jugoslawischen Staatspräsidenten Josip Broz Tito den Namen Titograd trug. Seit Mitte Mai 2006 steht ein neues Passagier-Terminal mit acht Check-in Positionen zur Verfügung.