| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat | Brasilien |
| Diözesanbischof | Murilo Sebastião Ramos Krieger |
| Weihbischof | Giuseppe (José) Negri |
| Emeritierter Weihbischof | Vito Schlickmann |
| Fläche | 7.862 km² |
| Pfarreien | 64 (2006) |
| Einwohner | 1.385.000 (2006) |
| Katholiken | 1.080.000 (2006) |
| Anteil | 78 % |
| Diözesanpriester | 110 (2006) |
| Ordenspriester | 75 (2006) |
| Ständige Diakone | 96 (2006) |
| Katholiken je Priester | 5.838 |
| Ordensbrüder | 198 (2006) |
| Ordensschwestern | 435 (2006) |
| Ritus | Römischer Ritus |
| Liturgiesprache | Portugiesisch |
| Webpräsenz | http://www.arquifloripa.org.br |
| Suffraganbistümer | Blumenau Caçador Chapecó Criciúma Joaçaba Joinville Lages Rio do Sul Tubarão |
Das Erzbistum Florianópolis (lat.: Archidioecesis Florianopolitana) ist ein römisch-katholisches Erzbistum mit Sitz in Florianópolis im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina.