| Three Points | |
|---|---|
|
Lage im County und in Arizona
|
|
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Pima County |
| Koordinaten: | 32° 3? N, 111° 17? WKoordinaten: 32° 3? N, 111° 17? W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC?7) |
| Einwohner: | 5273 (Stand: 2000) |
| Bevölkerungsdichte: | 45,7 Einwohner je km² |
| Höhe: | 775 m |
| Fläche: | 115,3 km² davon 115,3 km² Land |
| FIPS: | 04-73700 |
| GNIS-ID: | 0024652 |
Three Points ist ein Census-designated place im Pima County im US-Bundesstaat Arizona. Three Points hat 5.273 Einwohner auf einer Fläche von 115,3 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 45.7/km². Die Geographischen Koordinaten 32°2'55 "Nord, 111°17'7" West. Mit dem Flugplatz Ryan Field besitzt Three Points einen eigenen Flughafen. Außerdem liegt Three Points an der Arizona State Route 86 nahe Tucson.