Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von IC-Objekten, zu denen teilweise ausführliche Artikel bestehen.
Alle Angaben sind für das Äquinoktium J2000.0 angegeben.
Inhaltsverzeichnis
|
| Objekttyp | |
|---|---|
| Gal. | Galaxie allgemein |
| SpiG | Spiralgalaxie |
| BaSpiG | Balkenspiralgalaxie |
| EllG | Elliptische Galaxie |
| IrrG | Irreguläre Galaxie |
| LenG | Lentikuläre Galaxie |
| SeyG | Seyfertgalaxie |
| RaG | Radiogalaxie |
| ZwG | Zwerggalaxie |
| OfSH | Offener Sternhaufen |
| KuSH | Kugelsternhaufen |
| Ast. | Asterismus |
| GNb | Gasnebel allgemein |
| PlNb | Planetarischer Nebel |
| EmNb | Emissionsnebel |
| ReNb | Reflexionsnebel |
| DiNb | Diffuser Nebel |
| SuNo | Rest einer Supernova |
| Die Sternbilder sortiert nach Abkürzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Sternbilder sortiert nach deutschem Namen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IC | Aliasname | Objekttyp | Stb. | Winkel | mag | Rektasz. | Dekl. | Entf. Lj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gal. | Cas | 6,8' × 5,9' | 11,2 | 00h20m17,34s | +59°18'13,6" | 2,2 Mio | |
| 11 | NGC 281 | EmNb | Cas | 35' × 30' | 7,3 | 00h52m59,35s | +56°37'18,8" | 9.500 |
| 26 | NGC 135 | LenG | Cet | 0,5' × 0,5' | 15,1 | 00h31m45,94s | -13°20'14,9" | |
| 39 | NGC 178 | SpiG | Cet | 2,0 × 1,0 | 12,6 | 00h39m08,40s | -14°10'22,2" | |
| 44 | NGC 223 | Gal. | Cet | 1,3' × 0,9' | 13,4 | 00h42m16s | +00°51' | ca. 75 Mio |
| 298 | Arp 147 | Gal. | Cet | 0,8' × 0,7' | 14,8 | 03h11m18,9s | +01°18'53" | 400 Mio |
| 342 | SpiG | Cam | 21,4' × 20,9' | 03h46m49s | +68°05'46" | ca. 11 Mio | ||
| 405 | DiNb | Aur | 30' × 20' | 10 | 05h16m30s | +34°20'60" | ||
| 418 | Spirographnebel | PlNb | Lep | 0,2' × 0,2' | 9,3 | 05h27m28,2s | -12°41'50" | |
| 434 | Pferdekopfnebel | GNb | Ori | 90' × 30' | 11 | 05h41m0s | -2°27'30" | 1500 |
| 788 | NGC 4405 | LenG | Com | 1,82' × 1,16' | 12,2 | 12h26m07,150s | +16°10'51,60" | |
| 819 | Mäuseglaxien, NGC 4676A | Gal. | Com | 2,3' × 0,7' | 13,5 | 12h46m10,074s | +30°43'55,25" | 300 Mio |
| 820 | Mäuseglaxien, NGC 4676B | LenG | Com | 2,2' × 0,8' | 13,8 | 12h46m11,23s | +30°43'21,6" | 300 Mio |
| 883 | Arp 193 | IrrG | CVn | 1,5' × 1,1' | 13h20m35,3s | +34°08'22" | ca. 300 Mio |
| IC | Aliasname | Objekttyp | Stb. | Winkel | mag | Rektasz. | Dekl. | Entf. Lj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | NGC 5882 | PlNb | Lup | 0,33' × 0,33' | 9,4 | 15h16m49,91s | -45°38'58,0" | 3.000 |
| 1179A | NGC 6050A | BaSpiG | Her | 0,93 × 0,58 | 14,1 | 16h05m23,370s | +17°45'25,80" | 414 Mio |
| 1179B | NGC 6050B | BaSpiG | Her | 0,6 × 0,4 | 15,4 | 16h05m22,28s | +17°45'10,2" | 480 Mio |
| 1340 | Cirrusnebel | EmNb | Cyg | 25' × 20' | 5 | 20h56m8,25s | +31°2'52,3" | 1.500 |
| 1396 | OfSH | Cep | 89' × 89' | 3,5 | 21h39m6s | +57°30' | ||
| 1459 | Gal. | Gru | 5,1' × 3,7' | 10 | 22h57m12s | -36°28' | ||
| 1539 | NGC 70 | SpiG | And | 2,0' × 1,6' | 13,4 | 00h18m22,54s | +30°04'46,5" | 350 Mio |
| 1546 | NGC 85B | LenG | And | 0,9 × 0,2 | 14,8 | 00h21m29,03s | +22°30'21,1" | 240 Mio |
| 1591 | NGC 276 | BaSpiG | Cet | 1,0 × 0,4 | 15,0 | 00h52m06,57s | -22°40'48,5" | 574 Mio |
| 1613 | Gal. | Cet | 16,6' × 14,9' | 9,2 | 01h04m54s | +02°08' | 2,9 Mio | |
| 1712 | NGC 584 | EllG | Cet | 4,2' × 2,3' | 10,5 | 01h31m20,75s | -06°52'05,0" |
| IC | Aliasname | Objekttyp | Stb. | Winkel | mag | Rektasz. | Dekl. | Entf. Lj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | Hexenkopf-Nebel, NGC 1909 | DiNb | Eri | 160' × 60' | 05h04m | +07°12' | ca. 1000 | |
| 2133 | NGC 1861 | BaSpiG | Cam | 4,6 × 3,0 | 10,9 | 05h42m04,6477s | +69°22'42,375 | 172 Mio |
| 2163 | BaSpiG | CMa | 3' × 1,2' | 11,7 | 6h16m27,98s | -21°22'33,1" | 144 Mio | |
| 2571 | NGC 3223 | SpiG | Ant | 4,1 × 2,5 | 11,0 | 10h21m35,08s | -34°16'00,5" | |
| 2574 | BaSpiG | UMa | 13,2' × 5,4' | 10,2 | 10h28m23,48s | +68°24'43,7" | 13,1 Mio | |
| 2602 | OfSH | Car | 100' | 1,9 | 10h42m54s | -62°24' | ||
| 2613 | NGC 3395 | BaSpiG | LMi | 2,1' × 1,2' | 11,8 | 10h49m50,11s | +32°58'58,3" |
| IC | Aliasname | Objekttyp | Stb. | Winkel | mag | Rektasz. | Dekl. | Entf. Lj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320 | NGC 4390 | BaSpiG | Vir | 1,6' × 1,07' | 12,6 | 12h25m50,670s | +10°27'32,60" | |
| 3339 | NGC 4411A | BaSpiG | Vir | 2,0' × 1,9' | 12,9 | 12h26m30,0s | +08°52'18" | |
| 3667 | NGC 4618, Arp 23 | BaSpiG | CVn | 4,2' × 3,4' | 10,6 | 12h41m32,85s | +41°9'2,8" | 31 Mio |
| 3675 | NGC 4625 | BaSpiG | CVn | 1,6' × 1,4' | 12,3 | 12h41m52,72s | +41°16'26,3" | 31 Mio |
| 3961 | NGC 4861 | BaSpiG | CVn | 4,0 × 1,5 | 13,5 | 12h59m02,34s | +34°51'34,0" | 48 Mio |
| IC | Aliasname | Objekttyp | Stb. | Winkel | mag | Rektasz. | Dekl. | Entf. Lj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | NGC 5189 | PlNb | Mus | 2,33' × 2,33' | 10,3 | 13h33m32,91s | -65°58'26,6" | 3.000 |
| 4375 | NGC 5488 | BaSpiG | Cen | 3,4' × 1,0' | 11,9 | 14h08m03,11s | -33°18'53,7" | |
| 4406 | Retina-Nebel | SuNo | Lup | 30' | 10,2 | 14h22m25,9s | -44°9' | 1.900 |
| 4553 | Arp 220 | LenG | Ser | 1,5' × 1,2' | 13,92 | 15h34m57,1s | +23°30'11" | 700 Mio |
| 4593 | PlNb | Her | 17" | 10,9 | 16h11m44,5s | +12°4'19" | 12.068 | |
| 4625 | NGC 6240 | Gal. | Oph | 2,1' × 1,1' | 13,8 | 16h52m58,89s | +2°24'3,4" | 400 Mio |
| 4651 | OfSH | Ara | 10' | 6,9 | 17h24m48s | -49°56' | ||
| 4665 | OfSH | Oph | 41' | 4,2 | 17h46m18s | +5°43' | ||
| 4715 | M24 | OfSH | Sgr | 95' × 35' | 3,1 | 18h26m36s | -18°23' | |
| 4725 | M25 | OfSH | Sgr | 29' × 29' | 4,6 | 18h31m48s | -19°7' | |
| 4895 | Barnards Galaxie, NGC 6822 | EllG | Sgr | 15,5' × 13,5' | 8,7 | 19h44m56,6s | -14°47'21,4" | 1,6 Mio |
| IC | Aliasname | Objekttyp | Stb. | Winkel | mag | Rektasz. | Dekl. | Entf. Lj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5294 | NGC 7552 | BaSpiG | Gru | 3,4' × 2,7' | 10,6 | 23h16m10,77s | -42°35'05,4" | |
| 5146 | Kokon-Nebel | EmNb | Cyg | ca. 10' | 21h53,5m | +47°16' | ca. 3000 |
Liste der NGC-Objekte