|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Oleh Wolodymyrowytsch Lissohor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalität: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmstil(e): | Brust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 17. Januar 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Browary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 1,92 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medaillen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleh Wolodymyrowytsch Lissohor (ukrainisch ???? ????????????? ???????, wiss. Transliteration Oleh Volodymyrovy? Lisohor; * 17. Januar 1979 in Browary, Ukraine) ist ein ukrainischer Schwimmsportler.
Inhaltsverzeichnis
|
Lissohor zählt zu den weltbesten 50-m-Brustschwimmern und konnte bereits mehrere Weltrekorde aufstellen. Außerdem gewann er über 50 m Brust die Goldmedaille bei den Schwimmweltmeisterschaften 2001. Bei den Europameisterschaften 2006 in Budapest gewann Lissohor Gold über 50 m Brust, Silber mit der 4x100 m Lagenstaffel und Bronze über 100 m Brust.
| Weltrekorde (1) | |||
|---|---|---|---|
| 50 m Brust | 00:27,18 min | 2. August 2002 | Berlin |
| Europarekorde (3) | |||
| 50 m Brust | 00:27,18 min | 2. August 2002 | Berlin |
| 50 m Brust (Kurzbahn) | 00:26,17 min | 21. Januar 2006 | Berlin |
| 100 m Brust (Kurzbahn) | 00:57,67 min | 22. Januar 2006 | Berlin |
| (Stand: 16. November 2008) | |||
1999: Mark Warnecke | 2000: Mark Warnecke | 2002: Oleh Lissohor | 2004: Oleh Lissohor | 2006: Oleh Lissohor und Alessandro Terrin | 2008: Oleh Lissohor
2001: Oleh Lissohor | 2003: James Gibson | 2005: Mark Warnecke | 2007: Oleh Lissohor
1970: Nikolai Pankin | 1974: Nikolai Pankin | 1977: Gerald Mörken | 1981: Juri Kis | 1983: Robertas ?ulpa | 1985: Adrian Moorhouse | 1987: Adrian Moorhouse | 1989: Adrian Moorhouse | 1991: Norbert Rózsa | 1993: Károly Güttler | 1995: Frederik Deburghgraeve | 1997: Alexander Gukow | 1999: Domenico Fioravanti | 2000: Domenico Fioravanti | 2002: Oleh Lissohor | 2004: Oleh Lissohor | 2006: Roman Sludnow | 2008: Alexander Dale Oen
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lissohor, Oleh |
| ALTERNATIVNAMEN | Lisohor, Oleh (englische Transkription); Lissogor, Oleg; Lisogor, Oleg (dt. bzw. engl. Transkription aus dem Russischen) |
| KURZBESCHREIBUNG | ukrainischer Schwimmsportler |
| GEBURTSDATUM | 17. Januar 1979 |
| GEBURTSORT | Browary, Ukraine |