| Gräftiegelsperre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Geographische Lage | 50° 29? 32? N, 11° 1? 14? OKoordinaten: 50° 29? 32? N, 11° 1? 14? O | ||||||
| Daten Bauwerk | |||||||
| Bauzeit: | ?2000 | ||||||
| Höhe über Gründungssohle: | 28 m | ||||||
| Bauwerksvolumen: | 200.000 m³ | ||||||
| Kronenlänge: | 120 m | ||||||
| Daten Stausee | |||||||
| Speicherraum: | 0,63 Mio. m³ (max. 0,705 Mio. m³) |
||||||
Die Gräftiegelsperre oder ?Vorsperre Gräftiegel? ist die Vorsperre des Unterbeckens des Pumpspeicherwerks Goldisthal in Thüringen und gehört wie dieses dem Kraftwerksbetreiber Vattenfall Europe Generation. Der Stausee, in dem die Schwarza gestaut wird, liegt bei Scheibe-Alsbach und Neuhaus am Rennweg.
Die Vorsperre bewirkt, dass an der Stauwurzel des Unterbeckens ein gleichmäßiger Wasserstand herrscht und sie durch die betriebsbedingten Wasserspiegelschwankungen nicht trocken fällt.
Das Absperrbauwerk ist ein Steinschüttdamm mit einer Kerndichtung aus Asphaltbeton.