| Endstand nach der 6. Etappe | ||
|---|---|---|
| Sieger | Eros Capecchi | 11:37:45 h (40,235 km/h) |
| Zweiter | Igor Antón | + 0:07 min |
| Dritter | Adrián Palomares | + 0:11 min |
| Vierter | Julián Sánchez | + 0:13 min |
| Fünfter | Jaume Rovira | + 0:13 min |
| Sechster | Giampaolo Caruso | + 0:13 min |
| Siebter | Massimiliano Gentili | + 0:13 min |
| Achter | Luca Pierfelici | + 0:13 min |
| Neunter | Daniel Moreno | + 0:49 min |
| Zehnter | Filippo Simeoni | + 0:49 min |
| Punktewertung | Eros Capecchi | 39 P. |
| Zweiter | Daniel Moreno | 35 P. |
| Dritter | Julián Sánchez | 35 P. |
| Bergwertung | Eros Capecchi | 31 P. |
| Zweiter | Adrián Palomares | 30 P. |
| Dritter | Iban Mayoz | 20 P. |
| Zwischensprintwertung | Iban Mayoz | 11 P. |
| Zweiter | José Alberto Benítez | 10 P. |
| Dritter | Ignacio Sarabia | 8 P. |
| Teamwertung | Contentpolis-Murcia | 34:55:46 h |
| Zweiter | Caisse d?Epargne | + 1:20 min |
| Dritter | Ceramica Flaminia | + 1:32 min |
Die 18. Euskal Bizikleta ist ein Rad-Etappenrennen, das vom 6. bis 8. Juni 2008 stattfand. Das Rennen wurde über 467,9 Kilometer in drei Etappen ausgetragen und zählt zur UCI Europe Tour 2008, wo es in die höchste Kategorie 2.HC eingestuft ist.[1]
| Etappe | Tag | Start ? Ziel | km | Etappensieger | Gesamtwertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 6. Juni | Bakio ? Bakio | 154,5 | ||
| 2. Etappe | 7. Juni | Agurain ? Agurain | 162,7 | ||
| 3. Etappe | 8. Juni | Eibar ? Arrate | 150,7 |