| Stern HD 24040 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beobachtungsdaten Epoche: J 2000.0 |
|||||||
| Sternbild | Stier | ||||||
| Rektaszension | 03h 50m 23s | ||||||
| Deklination | +17° 28' 35" | ||||||
| Scheinbare Helligkeit | 7,52m | ||||||
| Typisierung | |||||||
| Spektralklasse | G0 | ||||||
| Astrometrie | |||||||
| Radialgeschwindigkeit | -9,31 km/s | ||||||
| Parallaxe | 21,5 mas | ||||||
| Entfernung | 151,7 Lj (46,51 pc) |
||||||
| Eigenbewegung | |||||||
| Rek.-Anteil: | 114,24 mas/a | ||||||
| Dekl.-Anteil: | -252,31 mas/a | ||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| Masse | 1,18 M? | ||||||
| Oberflächentemperatur | 5853 K | ||||||
Metallizität ![]() |
0,206 | ||||||
| Alter | 6,68 Mrd. a | ||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge |
|||||||
|
|||||||
HD 24040 ist ein 151,7 Lichtjahre entfernter Gelber Zwerg mit einer Rektaszension von 03h 50m 23s und einer Deklination von +17° 28' 35" . Er besitzt eine scheinbare Helligkeit von 7,52 mag.
Im Jahre 2006 entdeckte Paul Butler einen extrasolaren Planeten, der diesen Stern umkreist. Dieser trägt den Namen HD 24040 b.