| Fullerton | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
|
|||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Orange County | ||
| Koordinaten: | 33° 53? N, 117° 56? W33.88-117.928611111Koordinaten: 33° 53? N, 117° 56? W | ||
| Zeitzone: | Pacific Standard Time (UTC?8) | ||
| Einwohner: | 126.003 (Stand: 2000) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.191,4 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 50 m | ||
| Fläche: | 57,6 km² davon 57,5 km² Land |
||
| Postleitzahlen: | 92831-92838 | ||
| Vorwahl: | +1 562, 657, 714 | ||
| FIPS: | 06-28000 | ||
| GNIS-ID: | 1660658 | ||
| Webpräsenz: | www.cityoffullerton.com | ||
| Bürgermeister: | Sharon Quirk | ||
Fullerton ist eine Stadt im Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten, mit 133.439 Einwohnern (Stand: 1. Juli 2004). Das Stadtgebiet hat eine Größe von 57,6 km². In Fullerton befindet sich die California State University, Fullerton.