Der 1. Women's Oceania Cup (Ozeanische Frauenfußballmeisterschaft) wurde in der Zeit vom 28. November bis 4. Dezember 1983 in Nouméa (Neukaledonien) ausgetragen. Sieger wurde Neuseeland durch einen 3:2-Finalsieg über Australien.
Inhaltsverzeichnis
|
Jede der vier teilnehmenden Mannschaften spielen zunächst einmal gegen jede andere Mannschaft. Die zwei erstplatzierten Mannschaften bestreiten anschließend das Finale.
Für das Finalturnier haben sich folgende Frauen-Nationalmannschaften qualifiziert:
| Rang | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:1 | 5:1 | |
| 2 | Bild:Flag of Australia.svg Australien | 18:0 | 5:1 |
| 3 | 2:11 | 2:4 | |
| 4 | 1:30 | 0:6 |
| 28. November 1983 | |||
| ? | 2:0 | ||
| ? | Bild:Flag of Australia.svg Australien | 0:0 | |
| 30. November 1983 | |||
| Bild:Flag of Australia.svg Australien | ? | 5:0 | |
| ? | 15:1 | ||
| 2. Dezember 1983 | |||
| Bild:Flag of Australia.svg Australien | ? | 13:0 | |
| ? | 6:0 | ||
| 4. Dezember 1983 | Nouméa | ? | Bild:Flag of Australia.svg Australien | 3:2 n.V. |
Neuseeland ist ozeanischer Meister.
Neukaledonien 1983 | Neuseeland 1986 | Australien 1989 | Australien 1991 | Papua-Neuguinea 1994 | Neuseeland 1998 | Australien 2003 | Papua-Neuguinea 2007