Beim Prämiensparen handelt es sich um eine besondere Form des Sparbuchs. Dabei gibt es, wie beim Sparbuch, Zinsen, die von der Bank vorgeschrieben werden und abhängig von der Marktsituation sind. Es muss aber ein fester, bei Vertragsabschluss festgelegter Betrag monatlich angespart werden. Es handelt sich also um einen Banksparplan. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate.
Im Unterschied zum Sparbuch gibt es aber noch Prämien von der Bank oder Sparkasse, die abhängig von der jährlichen Spareinlage sind. Diese steigen von Jahr zu Jahr bis zu einem maximalen Betrag, in der Regel 50%. Die Höhe der Prämien in Prozent werden bei Vertragsabschluss festgelegt. Wird die Spareinlage, oder auch nur ein Teil davon gekündigt, werden von der Bank keine Prämien mehr gezahlt und es verhält sich wie ein normales Sparbuch.
Zusätzlich kann man bei Vertragsbeginn eine Einmalanlage beliebiger Höhe einzahlen.
Die Prämien sind abhängig vom Sparjahr.
| Sparjahre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prämie in % | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Bei einer Einmalanlage von 250 Euro und einem monatlichen Sparbetrag von 100 Euro ergeben sich folgende Beträge (bei Vertragsabschluss vor dem 31. Dezember 2007):
| Datum | Sparraten | Zinsen | Prämien | Einmalzahlung | Kapitalentw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2007 | 300,00 EUR | 0,70 EUR | 0,00 EUR | 250,00 EUR | 550,70 EUR |
| 31.12.2008 | 1.200,00 EUR | 11,07 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 1.761,77 EUR |
| 31.12.2009 | 1.200,00 EUR | 23,18 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 2.984,95 EUR |
| 31.12.2010 | 1.200,00 EUR | 35,42 EUR | 36,00 EUR | 0,00 EUR | 4.256,37 EUR |
| 31.12.2011 | 1.200,00 EUR | 48,13 EUR | 48,00 EUR | 0,00 EUR | 5.552,50 EUR |
| 31.12.2012 | 1.200,00 EUR | 61,09 EUR | 72,00 EUR | 0,00 EUR | 6.885,59 EUR |
| 31.12.2013 | 1.200,00 EUR | 74,42 EUR | 96,00 EUR | 0,00 EUR | 8.256,01 EUR |
| 31.12.2014 | 1.200,00 EUR | 88,13 EUR | 120,00 EUR | 0,00 EUR | 9.664,14 EUR |
| 31.12.2015 | 1.200,00 EUR | 102,21 EUR | 180,00 EUR | 0,00 EUR | 11.146,35 EUR |
| 31.12.2016 | 1.200,00 EUR | 117,03 EUR | 240,00 EUR | 0,00 EUR | 12.703,38 EUR |
| 31.12.2017 | 1.200,00 EUR | 132,60 EUR | 300,00 EUR | 0,00 EUR | 14.335,98 EUR |
| 31.12.2018 | 1.200,00 EUR | 148,93 EUR | 360,00 EUR | 0,00 EUR | 16.044,91 EUR |
| 31.12.2019 | 1.200,00 EUR | 166,02 EUR | 420,00 EUR | 0,00 EUR | 17.830,93 EUR |
| 31.12.2020 | 1.200,00 EUR | 183,88 EUR | 480,00 EUR | 0,00 EUR | 19.694,81 EUR |
| 31.12.2021 | 1.200,00 EUR | 202,51 EUR | 540,00 EUR | 0,00 EUR | 21.637,32 EUR |
| 31.12.2022 | 1.200,00 EUR | 221,94 EUR | 600,00 EUR | 0,00 EUR | 23.659,26 EUR |
| 31.12.2023 | 1.200,00 EUR | 242,16 EUR | 600,00 EUR | 0,00 EUR | 25.701,42 EUR |
| 31.12.2024 | 1.200,00 EUR | 262,58 EUR | 600,00 EUR | 0,00 EUR | 27.764,00 EUR |
| 31.12.2025 | 1.200,00 EUR | 283,21 EUR | 600,00 EUR | 0,00 EUR | 29.847,21 EUR |
| 31.12.2026 | 1.200,00 EUR | 304,04 EUR | 600,00 EUR | 0,00 EUR | 31.951,25 EUR |
| 28.10.2027 | 900,00 EUR | 268,24 EUR | 600,00 EUR | 0,00 EUR | 33.719,49 EUR |
Letztendlich ergeben sich daraus, bei einem Zinssatz von 1% per anno:
| Einzahlungen insgesamt: | 24.250,00 EUR |
|---|---|
| Effektivzinssatz: | 3,14 % p.a. |
| Zinsen: | 2.977,49 EUR |
| Prämien: | 6.492,00 EUR |
| Endguthaben: | 33.719,49 EUR |