Tuomo Ruutu (* 16. Februar 1983 in Vantaa, Finnland) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der zurzeit als Angreifer bei den Carolina Hurricanes in der NHL spielt.
Er ist der jüngere Bruder von Jarkko und Mikko Ruutu.
Inhaltsverzeichnis
|
Tuomo Ruutu startete seine Karriere beim Club HIFK in der finnischen SM-liiga in der Saison 1999?2000. Danach spielte er zwei Saisons für Jokerit, bevor er im Jahr 2002 wieder eine Saison für HIFK spielte.
Beim NHL Entry Draft 2001 wurde Ruutu in der ersten Runde als 9. von den Chicago Blackhawks ausgewählt. Seit der Saison 2003?04 spielt er bei dieser Mannschaft.
Während des Lockouts in der Saison 2004?05 erholte er sich von Verletzungen, kommentierte aber die Eishockeyweltmeisterschaft für das finnische Fernsehen. In der folgenden Saison, nahm er nur an wenigen Spielen teil, da er immer noch durch Verletzungen beeinträchtigt war.
International spielte er zum ersten mal beim World Cup of Hockey 2004 und schoss sein erstes Tor für die finnische Nationalmannschaft im Finale gegen Kanada.
Am 26 Februas 2008 wurde Tuomo Ruutu im Austausch mit Andrew Ladd von den Blackhawks zu den Carolina Hurricanes transferiert.
| Regular Season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1999?2000 | HIFK | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2000?01 | Jokerit | SM-liiga | 47 | 11 | 11 | 22 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2001?02 | Jokerit | SM-liiga | 51 | 7 | 16 | 23 | 69 | 10 | 0 | 6 | 6 | 29 | ||
| 2002?03 | HIFK | SM-liiga | 30 | 12 | 15 | 27 | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2003?04 | Chicago Blackhawks | NHL | 82 | 23 | 21 | 44 | 58 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2005?06 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 2 | 3 | 5 | 31 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| NHL gesamt | 97 | 25 | 24 | 49 | 89 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
| Jahr | Team | Turnier | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Finnland | WCH | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Torhüter: Michael Leighton | Cam Ward
Verteidiger: Anton Babtschuk | Joe Corvo | Tim Gleason | Franti?ek Kaberle | Josef Melichar | Joni Pitkänen | Dennis Seidenberg | Niclas Wallin
Angreifer: Ryan Bayda | Rod Brind'Amour | Wade Brookbank | Matt Cullen | Pat Dwyer | Patrick Eaves | Dwight Helminen | Dan LaCouture | Chad LaRose | Tuomo Ruutu | Michael Ryan | Sergei Samsonow | Eric Staal | Scott Walker | Ray Whitney | Justin Williams
Trainer: Peter Laviolette General Manager: Jim Rutherford
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ruutu, Tuomo |
| KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 16. Februar 1983 |
| GEBURTSORT | Vantaa, Finnland |