Bei den VIII. Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley wurden acht Wettbewerbe im Eisschnelllauf ausgetragen. Austragungsort war die Blyth-Memorial-Arena. Erstmals wurden Wettkämpfe für Frauen durchgeführt. Die erste künstliche Eisschnelllaufbahn bot ideale Wettkampfbedingungen.
Inhaltsverzeichnis
|
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jewgeni Grischin | 40,2 (ORe) |
| 2 | USA | William Disney | 40,3 |
| 3 | URS | Rafael Gratsch | 40,4 |
| 4 | SWE | Hans Wilhelmsson | 40,5 |
| 5 | URS | Gennadij Woronin | 40,7 |
| 6 | NOR | Alv Gjestvang | 40,8 |
Datum: 24. Februar
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR URS |
Roald Aas Jewgeni Grischin |
2:10,4 |
| 3 | URS | Boris Stenin | 2:11,5 |
| 4 | FIN | Jouko Jokinen | 2:12,0 |
| 5 | FIN SWE FIN |
Jouko Järvinen Per Olof Brogren Toivo Salonen |
2:13,1 |
Datum: 26. Februar
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Kossitschkin | 7:51,3 |
| 2 | NOR | Knut Johannesen | 8:00,8 |
| 3 | NED | Jan Pesman | 8:05,1 |
| 4 | NOR | Torstein Seiersten | 8:05,3 |
| 5 | URS | Valeri Kotow | 8:05,4 |
| 6 | URS | Oleg Gontscharenko | 8:05,6 |
Datum: 25. Februar
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Knut Johannesen | 15:46,6 (OR) |
| 2 | URS | Wiktor Kossitschkin | 15:49,2 |
| 3 | SWE | Kjell Bäckman | 16:14,2 |
| 4 | SWE | Ivar Nilsson | 16:26,0 |
| 5 | GBR | Terrence Monaghan | 16:31,6 |
| 6 | NOR | Torstein Seiersten | 16:33,4 |
Datum: 27. Februar
Zum ersten Mal wird die Grenze von 16 min unterboten.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Helga Haase | 45,9 (OR) |
| 2 | URS | Natalia Dontschenko | 46,0 |
| 3 | USA | Jeanne Ashworth | 46,1 |
| 4 | URS | Tamara Rylowa | 46,2 |
| 5 | JPN | Hatsue Takamizawa | 46,6 |
| 6 | URS POL |
Klara Gusewa Elwira Seroczynskaja |
46,8 |
Datum: 21. Februar
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Klara Gusewa | 1:34,1 (OR) |
| 2 | GDR | Helga Haase | 1:34,3 |
| 3 | URS | Tamara Rylowa | 1:34,8 |
| 4 | URS | Lidija Skoblikowa | 1:35,3 |
| 5 | JPN POL |
Hatsue Takamizawa Helena Pilejczyk |
1:35,8 |
Datum: 22. Februar
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Lidija Skoblikowa | 2:25,2 (OR) |
| 2 | POL | Elvira Seroczynska | 2:25,7 |
| 3 | POL | Helena Pilejczyk | 2:27,1 |
| 4 | URS | Klara Gusewa | 2:28,7 |
| 5 | URS | Valentina Stenina | 2:29,2 |
| 6 | FIN | Iris Sikvonen | 2:29,7 |
Datum: 21. Februar
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Lidija Skoblikowa | 5:14,3 (OR) |
| 2 | URS | Walentina Stenina | 5:16,9 |
| 3 | FIN | Eevi Huttunen | 5:21,0 |
| 4 | JPN | Hatsue Takamizawa | 5:21,4 |
| 5 | SWE | Christina Scherling | 5:25,5 |
| 6 | POL | Helena Pilejczyk | 5:26,2 |
Datum: 23. Februar
Biathlon | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Ski Alpin | Ski Nordisch
Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006
siehe auch: Liste der Olympiasieger im Eisschnelllauf