| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat | Vereinigtes Königreich |
| Diözesanbischof | Cormac Kardinal Murphy-O?Connor |
| Weihbischof | John Arnold Alan Stephen Hopes Bernard Longley George Stack |
| Generalvikar | Seamus O?Boyle |
| Fläche | 3.634 km² |
| Pfarreien | 216 (31.12.2007 / AP2008) |
| Einwohner | 4.634.000 (31.12.2007 / AP2008) |
| Katholiken | 471.000 (31.12.2007 / AP2008) |
| Anteil | 10,2 % |
| Diözesanpriester | 391 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ordenspriester | 304 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ständige Diakone | 8 (31.12.2007 / AP2008) |
| Katholiken je Priester | 678 |
| Ordensbrüder | 396 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ordensschwestern | 1.135 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ritus | Römischer Ritus |
| Liturgiesprache | Englisch |
| Kathedrale | Westminster Cathedral |
| Webpräsenz | www.rcdow.org.uk |
| Suffraganbistümer | Bistum Blentwood Bistum East Anglia Bistum Northampton Bistum Nottingham |
Das Erzbistum Westminster (lat.: Archidioecesis Vestmonasteriensis) ist eine in Großbritannien gelegene Erzdiözese der römisch-katholischen Kirche mit Sitz in London.
Es umfasst alle Stadtbezirke des Verwaltungsgebiets Großlondon und die außerhalb Londons gelegenen Bezirke Staines, Sunbury-on-Thames und Hertfordshire (Grafschaft).
Inhaltsverzeichnis
|
Schon 1540 existierte kurzzeitig ein katholisches Bistum Westminster für zehn Jahre, dessen einziger Bischof Thomas Thirlby war.
Um 1622 wurde das Vicariate Apostolic of England errichtet, was am 30. Januar 1688 in Vicariate Apostolic of London District umbenannt wurde.
Am 29. September 1850 wurde das Vikariat zur Erzdiözese und Kirchenprovinz erhoben, die sich seit dem in die Suffraganbistümer Blentwood, East Anglia, Northampton und Nottingham gliedert.
Die Bischofskirche von Westminster ist die Westminster Cathedral in der
City of Westminster (London), die zugleich auch katholische Hauptkirche von Wales und England ist.
Hauptartikel: Liste der Erzbischöfe von Westminster