Der N62 ist der neueste V8 von BMW und direkte Nachfolger des BMW M62. Produziert in München, besteht der Motorblock aus Alusil, einer speziellen Aluminiumlegierung.
Er nutzt eine SFI-Einspritzung, hat 4 Ventile pro Zylinder mit doppel-VANOS- und Valvetronic-Technologie.
Beim International Engine of the Year Award gewann der N62 im Jahre 2002 in den Kategorien "Best New Engine", "Above 4-litre" sowie "International Engine of the Year".
| Motortyp | Hubraum | Leistung | Drehmoment | Maximaldrehzahl | Verdichtung | Bohrung x Hub | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N62B36 | 3,6 L (3600 cm³) | 200 kW (272 PS) bei 6.200 U/min | 360 Nm bei 3.700 U/min | 6.500 U/min | 10,5:1 | 84,0 x 81,2 mm | 01 - 03 |
| N62B40 | 4,0 L (4000 cm³) | 225 kW (306 PS) bei 6.300 U/min | 390 Nm bei 3.500 U/min | 6.500 U/min | 10,5:1 | 87,0 x 84,1 mm | 05 |
| N62B44 | 4,4 L (4398 cm³) | 235 kW (319 PS) bei 6100 U/min | 440 Nm bei 3.700 U/min | 6.500 U/min | 10,0:1 | 92,0 x 82,7 mm | 04 - 06 |
| 245 kW (333 PS) bei 6.100 U/min | 450 Nm bei 3.600 U/min | 6.500 U/min | 10,5:1 | 92,0 x 82,7 mm | 02 | ||
| N62B48 | 4,8 L (4799 cm³) | 265 kW (360 PS) bei 6.200 U/min | 500 Nm bei 3.500 U/min | 6.500 U/min | 11,0:1 | 93,0 x 88,3 mm | 04 - 06 |
| 270 kW (367 PS) bei 6.300 U/min | 490 Nm bei 3.400 U/min | 6.500 U/min | 10,5:1 | 93,0 x 88,3 mm | 02 |
Vorgängermotor war der M62.
Ursprungsmotor war der M60.
N62B36
N62B40
N62B44
N62B48