vorlagen-zauber.net




Web-Empfehlungen:




Olympische Winterspiele 1964/Eishockey



Redundanz
Die Artikel Olympische Winterspiele 1964/Eishockey und Eishockey-Weltmeisterschaft 1964 überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Bitte äußere dich in der Diskussion über diese Überschneidungen, bevor du diesen Baustein entfernst. Ureinwohner uff 20:24, 6. Sep. 2008 (CEST)
Olympische Ringe

Das Olympische Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruck (Österreich) gilt zugleich als 31. Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Spiele fanden im Zeitraum vom 27. Januar bis 9. Februar statt. 16 Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil.

Teilnahmeberechtigt waren die sieben Mannschaften der A-Gruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft 1963 (Die beiden deutschen Teams mussten wieder ausspielen, wer Gesamt-Deutschland bei Olympia vertritt), die ersten fünf Teams der B-Gruppe sowie der Sieger der C-Gruppe. Dazu kamen Österreich als Gastgeber, Italien mittels Wildcard und ein Vertreter aus Fernost, der in einer gesonderten vorolympischen Qualifikation ermittelt wurde. Für den C-Gruppensieger Österreich, die bereits als Gastgeber qualifiziert waren, rückte Ungarn als C-Gruppen-Zweiter nach.

Das Turnier startete mit einer Ausscheidungsrunde, wobei die Sieger dieser Runde um die Plätze 1?8 spielten (A-Gruppe genannt), die Verlierer um die Plätze 9-16 (B-Gruppe genannt). Die Paarungen wurden anhand einer Setzliste zusammengestellt, die sich größtenteils an den Platzierungen der Vorjahres-WM orientierte.

Es gab im Turnierverlauf keine großen Überraschungen. Zum zweiten Mal Olympiasieger wurde die UdSSR, die das Turnier überlegen gewann. Kanada blieb zum ersten Mal überhaupt, Titelverteidiger USA zum ersten Mal seit 1948 ohne Olympia-Medaille.

Inhaltsverzeichnis

  • 1 Medaillen
  • 2 Vorolympische innerdeutsche Qualifikation für das Olympische Eishockeyturnier der Herren
  • 3 Vorolympische Qualifikation Fernost für das Olympische Eishockeyturnier der Herren
  • 4 Olympisches Eishockeyturnier der Herren (in Innsbruck, Österreich)
    • 4.1 Ausscheidungsrunde
    • 4.2 Platzierungsrunde um die Plätze 9-16 (B-Gruppe)
    • 4.3 Finalrunde um die Plätze 1-8 (A-Gruppe)
    • 4.4 Abschlussplatzierung des Olympischen Eishockeyturniers

[Bearbeiten] Medaillen

Platz Land Spieler
1 URS Weniamin Alexandrow, Alexander Almetow, Witali Dawydow, Anatoli Firsow, Eduard Iwanow, Wiktor Jakuschew, Wiktor Konowalenko, Wiktor Kuskin, Konstantin Loktew, Boris Majorow, Jewgeni Majorow, Stanislaw Petuchow, Alexander Ragulin, Boris Saizew, Oleg Saizew, Wjatscheslaw Starschinow, Leonid Wolkow
2 SWE Anders Andersson, Gert Blomé, Lennart Häggroth, Lennart Johansson, Nils Johansson, Sven Johansson, Lars-Eric Lundvall, Eilert Määttä, Hans Mild, Nils Nilsson, Bert-Ola Nordlander, Ronald Pettersson, Ulf Sterner, Roland Stoltz, Kjell Svensson, Carl-Göran Öberg, Uno Öhrlund
3 TCH Vlastimil Bubník, Josef ?erný, Ji?í Dolana, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Franti?ek Gregor, Ji?í Holík, Jaroslav Ji?ík, Jan Klapá?, Vladimír Nadrchal, Rudolf Potsch, Stanislav Prýl, Ladislav ?míd, Stanislav Sventek, Franti?ek Tikal, Miroslav Vlach, Jaroslav Walter

[Bearbeiten] Vorolympische innerdeutsche Qualifikation für das Olympische Eishockeyturnier der Herren

16. Dezember 1963 Füssen BR Deutschland ? DDR 4:4 (2:1,0:1,2:2)
18. Dezember 1963 Ost-Berlin DDR ? BR Deutschland 3:4 (0:0,3:3,0:1)

Damit vertrat die BRD-Auswahl Deutschland beim Olympischen Eishockeyturnier.

[Bearbeiten] Vorolympische Qualifikation Fernost für das Olympische Eishockeyturnier der Herren

23. November 1963 Tokio Japan ? Australien 17:1 (2:0,9:0,6:1)
26. November 1963 Tokio Japan ? Australien 17:6 (7:3,6:1,4:2)

Damit war Japan für das Olympische Eishockeyturnier qualifiziert.

[Bearbeiten] Olympisches Eishockeyturnier der Herren (in Innsbruck, Österreich)

[Bearbeiten] Ausscheidungsrunde

27. Januar 1964 Innsbruck Kanada ? Jugoslawien 14:1 (5:1,6:0,3:0)
27. Januar 1964 Innsbruck Schweiz ? Norwegen 5:1 (2:0,1:0,2:1)
28. Januar 1964 Innsbruck Tschechoslowakei ? Japan 17:2 (8:0,3:2,6:0)
28. Januar 1964 Innsbruck UdSSR ? Ungarn 19:1 (8:0,6:0,5:1)
28. Januar 1964 Innsbruck Schweden ? Italien 12:2 (4:1,5:0,3:1)
28. Januar 1964 Innsbruck USA ? Rumänien 7:2 (1:0,3:1,3:1)
28. Januar 1964 Innsbruck BR Deutschland ? Polen 2:1 (0:1,1:0,1:0)
28. Januar 1964 Innsbruck Österreich ? Finnland 2:8 (0:3,1:3,1:2)

[Bearbeiten] Platzierungsrunde um die Plätze 9-16 (B-Gruppe)

30. Januar 1964 Innsbruck Österreich ? Jugoslawien 6:2 (2:0,2:0,2:2)
30. Januar 1964 Innsbruck Polen ? Rumänien 6:1 (2:0,2:1,2:0)
30. Januar 1964 Innsbruck Italien ? Ungarn 6:4 (1:1,3:2,2:1)
30. Januar 1964 Innsbruck Norwegen ? Japan 3:4 (2:0,1:2,0:2)
31. Januar 1964 Innsbruck Polen ? Norwegen 4:2 (1:0,1:2,2:0)
31. Januar 1964 Innsbruck Japan ? Rumänien 6:4 (1:1,0:1,5:2)
1. Februar 1964 Innsbruck Österreich ? Ungarn 3:0 (1:0,0:0,2:0)
1. Februar 1964 Innsbruck Italien ? Jugoslawien 3:5 (3:1,0:2,0:2)
2. Februar 1964 Innsbruck Norwegen ? Italien 9:2 (3:2,3:0,3:0)
2. Februar 1964 Innsbruck Rumänien ? Jugoslawien 5:5 (2:1,1:3,2:1)
3. Februar 1964 Innsbruck Polen ? Ungarn 6:2 (3:1,2:1,1:0)
3. Februar 1964 Innsbruck Österreich ? Japan 5:5 (1:3,1:1,3:1)
4. Februar 1964 Innsbruck Japan ? Jugoslawien 4:6 (1:2,1:2,2:2)
5. Februar 1964 Innsbruck Polen ? Italien 7:0 (2:0,3:0,2:0)
5. Februar 1964 Innsbruck Österreich ? Rumänien 2:5 (1:0,1:4,0:1)
5. Februar 1964 Innsbruck Norwegen ? Ungarn 6:1 (3:0,2:0,1:1)
6. Februar 1964 Innsbruck Österreich ? Italien 5:3 (1:1,1:1,3:1)
6. Februar 1964 Innsbruck Jugoslawien ? Ungarn 4:2 (2:2,1:0,1:0)
6. Februar 1964 Innsbruck Polen ? Japan 3:4 (0:0,1:1,2:3)
6. Februar 1964 Innsbruck Norwegen ? Rumänien 4:2 (1:0,1:2,2:0)
8. Februar 1964 Innsbruck Österreich ? Norwegen 2:8 (0:2,1:3,1:3)
8. Februar 1964 Innsbruck Polen ? Jugoslawien 9:3 (4:2,4:1,1:0)
8. Februar 1964 Innsbruck Rumänien ? Italien 6:2 (1:1,3:0,2:1)
8. Februar 1964 Innsbruck Japan ? Ungarn 6:2 (1:1,1:1,4:0)
9. Februar 1964 Innsbruck Österreich ? Polen 1:5 (0:2,0:1,1:2)
9. Februar 1964 Innsbruck Rumänien ? Ungarn 8:3 (3:2,3:1,2:0)
9. Februar 1964 Innsbruck Norwegen ? Jugoslawien 8:4 (4:2,1:2,3:0)
9. Februar 1964 Innsbruck Japan ? Italien 6:8 (1:1,1:3,4:4)

Abschlusstabelle

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 Polen 7 6 0 1 40:13 +27 12: 2
2 Norwegen 7 5 0 2 40:19 +21 10: 4
3 Japan 7 4 1 2 35:31 + 4 9: 5
4 Rumänien 7 3 1 3 31:28 + 3 7: 7
5 Österreich 7 3 1 3 24:28 - 4 7: 7
6 Jugoslawien 7 3 1 3 29:37 - 8 7: 7
7 Italien 7 2 0 5 24:42 -18 4:10
8 Ungarn 7 0 0 7 14:39 -25 0:14

[Bearbeiten] Finalrunde um die Plätze 1-8 (A-Gruppe)

29. Januar 1964 Innsbruck UdSSR ? USA 5:1 (1:0,3:0,1:1)
29. Januar 1964 Innsbruck Tschechoslowakei ? BR Deutschland 11:1 (3:0,4:0,4:1)
29. Januar 1964 Innsbruck Kanada ? Schweiz 8:0 (1:0,5:0,2:0)
30. Januar 1964 Innsbruck Finnland ? Schweiz 4:0 (0:0,3:0,1:0)
30. Januar 1964 Innsbruck Schweden ? Kanada 1:3 (0:1,1:1,0:1)
31. Januar 1964 Innsbruck USA ? BR Deutschland 8:0 (0:0,2:0,6:0)
31. Januar 1964 Innsbruck UdSSR ? Tschechoslowakei 7:5 (4:0,1:3,2:2)
1. Februar 1964 Innsbruck Tschechoslowakei ? Finnland 4:0 (1:0,2:0,1:0)
1. Februar 1964 Innsbruck UdSSR ? Schweiz 15:0 (7:0,3:0,5:0)
1. Februar 1964 Innsbruck Schweden ? USA 7:4 (1:3,3:0,3:1)
2. Februar 1964 Innsbruck Kanada ? BR Deutschland 4:2 (2:1,0:0,2:1)
2. Februar 1964 Innsbruck Schweden ? Finnland 7:0 (1:0,4:0,2:0)
3. Februar 1964 Innsbruck Kanada ? USA 8:6 (1:3,6:0,1:3)
4. Februar 1964 Innsbruck UdSSR ? Finnland 10:0 (2:0,4:0,4:0)
4. Februar 1964 Innsbruck Tschechoslowakei ? Schweiz 5:1 (0:1,2:0,3:0)
4. Februar 1964 Innsbruck Schweden ? BR Deutschland 10:2 (2:1,4:1,4:0)
5. Februar 1964 Innsbruck Kanada ? Finnland 6:2 (2:1,3:0,1:1)
5. Februar 1964 Innsbruck UdSSR ? BR Deutschland 10:0 (2:0,5:0,3:0)
5. Februar 1964 Innsbruck Schweden ? Schweiz 12:0 (3:0,5:0,4:0)
5. Februar 1964 Innsbruck Tschechoslowakei ? USA 7:1 (0:0,2:0,5:1)
7. Februar 1964 Innsbruck BR Deutschland ? Schweiz 6:5 (2:3,0:1,4:1)
7. Februar 1964 Innsbruck USA ? Finnland 2:3 (0:2,1:1,1:0)
7. Februar 1964 Innsbruck UdSSR ? Schweden 4:2 (1:1,1:0,2:1)
7. Februar 1964 Innsbruck Tschechoslowakei ? Kanada 3:1 (0:0,0:1,3:0)
8. Februar 1964 Innsbruck Finnland ? BR Deutschland 1:2 (0:0,1:1,0:1)
8. Februar 1964 Innsbruck USA ? Schweiz 7:3 (3:2,2:0,2:1)
8. Februar 1964 Innsbruck UdSSR ? Kanada 3:2 (0:1,2:1,1:0)
8. Februar 1964 Innsbruck Schweden ? Tschechoslowakei 8:3 (3:1,3:1,2:1)

Abschlusstabelle

RF Team Sp Sg Un NL Tore TD Pkte.
1 UdSSR 7 7 0 0 54:10 +44 14: 0
2 Schweden 7 5 0 2 47:16 +31 10: 4
3 Tschechoslowakei 7 5 0 2 38:19 +19 10: 4
4 Kanada 7 5 0 2 32:17 +15 10: 4
5 USA 7 2 0 5 29:33 - 4 4:10
6 Finnland 7 2 0 5 10:31 -21 4:10
7 BR Deutschland 7 2 0 5 13:49 -36 4:10
8 Schweiz 7 0 0 7 9:57 -48 0:14

[Bearbeiten] Abschlussplatzierung des Olympischen Eishockeyturniers

RF Team
1 UdSSR UdSSR
2 Schweden Schweden
3 Tschechien Tschechoslowakei
4 Kanada Kanada
5 Vereinigte Staaten USA
6 Finnland Finnland
7 Deutschland BR Deutschland
8 Schweiz Schweiz
9 Polen Polen
10 Norwegen Norwegen
11 Japan Japan
12 Rumänien Rumänien
13  OsterreichÖsterreich Österreich
14 Jugoslawien Jugoslawien
15 Italien Italien
16 Ungarn Ungarn





Home | Impressum