|
|
Die Artikel Olympische Winterspiele 1964/Eishockey und Eishockey-Weltmeisterschaft 1964 überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Bitte äußere dich in der Diskussion über diese Überschneidungen, bevor du diesen Baustein entfernst. Ureinwohner uff 20:24, 6. Sep. 2008 (CEST) |
Das Olympische Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruck (Österreich) gilt zugleich als 31. Eishockey-Weltmeisterschaft. Die Spiele fanden im Zeitraum vom 27. Januar bis 9. Februar statt. 16 Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil.
Teilnahmeberechtigt waren die sieben Mannschaften der A-Gruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft 1963 (Die beiden deutschen Teams mussten wieder ausspielen, wer Gesamt-Deutschland bei Olympia vertritt), die ersten fünf Teams der B-Gruppe sowie der Sieger der C-Gruppe. Dazu kamen Österreich als Gastgeber, Italien mittels Wildcard und ein Vertreter aus Fernost, der in einer gesonderten vorolympischen Qualifikation ermittelt wurde. Für den C-Gruppensieger Österreich, die bereits als Gastgeber qualifiziert waren, rückte Ungarn als C-Gruppen-Zweiter nach.
Das Turnier startete mit einer Ausscheidungsrunde, wobei die Sieger dieser Runde um die Plätze 1?8 spielten (A-Gruppe genannt), die Verlierer um die Plätze 9-16 (B-Gruppe genannt). Die Paarungen wurden anhand einer Setzliste zusammengestellt, die sich größtenteils an den Platzierungen der Vorjahres-WM orientierte.
Es gab im Turnierverlauf keine großen Überraschungen. Zum zweiten Mal Olympiasieger wurde die UdSSR, die das Turnier überlegen gewann. Kanada blieb zum ersten Mal überhaupt, Titelverteidiger USA zum ersten Mal seit 1948 ohne Olympia-Medaille.
Inhaltsverzeichnis
|
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | URS | Weniamin Alexandrow, Alexander Almetow, Witali Dawydow, Anatoli Firsow, Eduard Iwanow, Wiktor Jakuschew, Wiktor Konowalenko, Wiktor Kuskin, Konstantin Loktew, Boris Majorow, Jewgeni Majorow, Stanislaw Petuchow, Alexander Ragulin, Boris Saizew, Oleg Saizew, Wjatscheslaw Starschinow, Leonid Wolkow |
| 2 | SWE | Anders Andersson, Gert Blomé, Lennart Häggroth, Lennart Johansson, Nils Johansson, Sven Johansson, Lars-Eric Lundvall, Eilert Määttä, Hans Mild, Nils Nilsson, Bert-Ola Nordlander, Ronald Pettersson, Ulf Sterner, Roland Stoltz, Kjell Svensson, Carl-Göran Öberg, Uno Öhrlund |
| 3 | TCH | Vlastimil Bubník, Josef ?erný, Ji?í Dolana, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Franti?ek Gregor, Ji?í Holík, Jaroslav Ji?ík, Jan Klapá?, Vladimír Nadrchal, Rudolf Potsch, Stanislav Prýl, Ladislav ?míd, Stanislav Sventek, Franti?ek Tikal, Miroslav Vlach, Jaroslav Walter |
| 16. Dezember 1963 | Füssen | ? | 4:4 (2:1,0:1,2:2) | |||
| 18. Dezember 1963 | Ost-Berlin | ? | 3:4 (0:0,3:3,0:1) |
Damit vertrat die BRD-Auswahl Deutschland beim Olympischen Eishockeyturnier.
| 23. November 1963 | Tokio | ? | 17:1 (2:0,9:0,6:1) | |||
| 26. November 1963 | Tokio | ? | 17:6 (7:3,6:1,4:2) |
Damit war Japan für das Olympische Eishockeyturnier qualifiziert.
| 27. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 14:1 (5:1,6:0,3:0) | |||
| 27. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 5:1 (2:0,1:0,2:1) | |||
| 28. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 17:2 (8:0,3:2,6:0) | |||
| 28. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 19:1 (8:0,6:0,5:1) | |||
| 28. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 12:2 (4:1,5:0,3:1) | |||
| 28. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 7:2 (1:0,3:1,3:1) | |||
| 28. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 2:1 (0:1,1:0,1:0) | |||
| 28. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 2:8 (0:3,1:3,1:2) |
| 30. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 6:2 (2:0,2:0,2:2) | |||
| 30. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 6:1 (2:0,2:1,2:0) | |||
| 30. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 6:4 (1:1,3:2,2:1) | |||
| 30. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 3:4 (2:0,1:2,0:2) | |||
| 31. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 4:2 (1:0,1:2,2:0) | |||
| 31. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 6:4 (1:1,0:1,5:2) | |||
| 1. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 3:0 (1:0,0:0,2:0) | |||
| 1. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 3:5 (3:1,0:2,0:2) | |||
| 2. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 9:2 (3:2,3:0,3:0) | |||
| 2. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 5:5 (2:1,1:3,2:1) | |||
| 3. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:2 (3:1,2:1,1:0) | |||
| 3. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 5:5 (1:3,1:1,3:1) | |||
| 4. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 4:6 (1:2,1:2,2:2) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 7:0 (2:0,3:0,2:0) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 2:5 (1:0,1:4,0:1) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:1 (3:0,2:0,1:1) | |||
| 6. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 5:3 (1:1,1:1,3:1) | |||
| 6. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 4:2 (2:2,1:0,1:0) | |||
| 6. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 3:4 (0:0,1:1,2:3) | |||
| 6. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 4:2 (1:0,1:2,2:0) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 2:8 (0:2,1:3,1:3) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 9:3 (4:2,4:1,1:0) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:2 (1:1,3:0,2:1) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:2 (1:1,1:1,4:0) | |||
| 9. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 1:5 (0:2,0:1,1:2) | |||
| 9. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 8:3 (3:2,3:1,2:0) | |||
| 9. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 8:4 (4:2,1:2,3:0) | |||
| 9. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:8 (1:1,1:3,4:4) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:13 | +27 | 12: 2 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40:19 | +21 | 10: 4 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35:31 | + 4 | 9: 5 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31:28 | + 3 | 7: 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24:28 | - 4 | 7: 7 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:37 | - 8 | 7: 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:42 | -18 | 4:10 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:39 | -25 | 0:14 |
| 29. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 5:1 (1:0,3:0,1:1) | |||
| 29. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 11:1 (3:0,4:0,4:1) | |||
| 29. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 8:0 (1:0,5:0,2:0) | |||
| 30. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 4:0 (0:0,3:0,1:0) | |||
| 30. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 1:3 (0:1,1:1,0:1) | |||
| 31. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 8:0 (0:0,2:0,6:0) | |||
| 31. Januar 1964 | Innsbruck | ? | 7:5 (4:0,1:3,2:2) | |||
| 1. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 4:0 (1:0,2:0,1:0) | |||
| 1. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 15:0 (7:0,3:0,5:0) | |||
| 1. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 7:4 (1:3,3:0,3:1) | |||
| 2. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 4:2 (2:1,0:0,2:1) | |||
| 2. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 7:0 (1:0,4:0,2:0) | |||
| 3. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 8:6 (1:3,6:0,1:3) | |||
| 4. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 10:0 (2:0,4:0,4:0) | |||
| 4. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 5:1 (0:1,2:0,3:0) | |||
| 4. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 10:2 (2:1,4:1,4:0) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:2 (2:1,3:0,1:1) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 10:0 (2:0,5:0,3:0) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 12:0 (3:0,5:0,4:0) | |||
| 5. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 7:1 (0:0,2:0,5:1) | |||
| 7. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 6:5 (2:3,0:1,4:1) | |||
| 7. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 2:3 (0:2,1:1,1:0) | |||
| 7. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 4:2 (1:1,1:0,2:1) | |||
| 7. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 3:1 (0:0,0:1,3:0) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 1:2 (0:0,1:1,0:1) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 7:3 (3:2,2:0,2:1) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 3:2 (0:1,2:1,1:0) | |||
| 8. Februar 1964 | Innsbruck | ? | 8:3 (3:1,3:1,2:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54:10 | +44 | 14: 0 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47:16 | +31 | 10: 4 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38:19 | +19 | 10: 4 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:17 | +15 | 10: 4 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29:33 | - 4 | 4:10 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:31 | -21 | 4:10 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:49 | -36 | 4:10 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:57 | -48 | 0:14 |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
Biathlon | Bob | Eishockey | Eiskunstlauf | Eisschnelllauf | Rennrodeln | Ski Alpin | Ski Nordisch
Alle Olympiasieger im Eishockey
Antwerpen 1920 (Sommerspiele) | Chamonix 1924 | St. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | Garmisch-Partenkirchen 1936 | St. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina d'Ampezzo 1956 | Squaw Valley 1960 | Innsbruck 1964 | Grenoble 1968 | Sapporo 1972 | Innsbruck 1976 | Lake Placid 1980 | Sarajevo 1984 | Calgary 1988 | Albertville 1992 | Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010
Lillehammer 1994 | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 | Turin 2006 | Vancouver 2010