| ??????? Boljetin |
|||||
|
|||||
| Basisdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | Serbien | ||||
| Okrug: | Bor | ||||
| Op?tina: | Majdanpek | ||||
| Koordinaten: | 44° 17? N, 22° 9? OKoordinaten: 44° 17? 25? N, 22° 8? 49? O | ||||
| Einwohner: | 1.099 (2002) | ||||
| Telefonvorwahl: | (+381) 030 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | BO | ||||
| Struktur und Verwaltung | |||||
| Gemeindeart: | Dorf | ||||
Crnajka (kyrillisch: ???????) ist ein Dorf in der Gemeinde Majdanpek und im Bezirk Bor im Osten Serbiens.
Die Volkszählung 2002[1] (Eigennennung) ergab, dass 1099 Menschen im Dorf leben.
Weitere Volkszählungen:
Boljetin | Crnajka | Debeli Lug | Donji Milanovac | Golubinje | Jasikovo | Kloko?evac | Leskovo | Majdanpek | Miro? | Mosna | Rudna Glava | Topolnica | Vlaole