| Asteroid (899) Jokaste |
|
|---|---|
| Eigenschaften des Orbits (Simulation) | |
| Orbittyp | Hauptgürtelasteroid |
| Große Halbachse | 2,9122 AE |
| Perihel ? Aphel | 2,3351 ? 3,4893 AE |
| Exzentrizität | 0,1982 |
| Neigung der Bahnebene | 12,437° |
| Siderische Umlaufzeit | 4,970 a |
| Mittlere Bahngeschwindigkeit | 17,45 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Durchmesser | 27,69 km |
| Masse | ? kg |
| Albedo | 0,203 |
| Mittlere Dichte | ? g/cm³ |
| Rotationsperiode | 6,245 h |
| Absolute Helligkeit | 9,991 |
| Spektralklasse | ? |
| Geschichte | |
| Entdecker | Max Wolf |
| Datum der Entdeckung | 1918 |
| Ältere Bezeichnung | 1918 EB, 1953 TL2 |
(899) Jokaste ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 3. August 1918 vom deutschen Astronomen Max Wolf in Heidelberg entdeckt wurde.
Der Asteroid erhielt seinen Namen nach Iokaste der Mutter des Oedipus.
siehe auch: Liste der Asteroiden