Die Liste der Städte in der Schweiz bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Städte in der Schweiz. Aufgeführt ist auch eine alphabetische Liste aller Städte des Landes sowie eine Übersicht der Städte mit abgegangenem Stadtrecht.
Inhaltsverzeichnis
|
In der Schweiz gilt statistisch jede Gemeinde als Stadt, die mehr als 10'000 Einwohner aufweist. Dennoch kann es vorkommen, dass sich grössere Gemeinwesen noch ?Gemeinde? nennen und die Bezeichnung ?Stadt? als anonym empfinden und daher ablehnen. Auch grosse Agglomerationsgemeinden haben teilweise keinen Stadtstatus, auch wenn ihre Einwohnerzahl die 10'000 überschreitet (beispielsweise Köniz mit über 30'000 Einwohnern).
Im Gegensatz dazu existieren noch verschiedene Kleinstädte, die sich aus geschichtlichen Gründen "Stadt" nennen dürfen, weil ihnen vor Jahrhunderten das Stadtrecht verliehen wurde (beispielsweise Leuk-Stadt). Die meisten dieser Städtchen weisen heute noch mit Befestigungsmauern umgebene alte Kernsiedlungen auf. Kantonshauptorte besonders kleiner Kantone müssen demnach nicht unbedingt Städte im eigentlichen Sinne sein; manche wollen ganz bewusst nur Hauptorte - und nicht -Städte sein. Dazu zählen beispielsweise die Hauptorte von Uri: Altdorf, Appenzell-Innerrhoden: Appenzell oder Glarus: Glarus.
Die Daten der Volkszählungen basieren auf der Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes, das heisst die Stadt oder Gemeinde, in der die Person grösstenteils der Woche wohnt und deren Infrastruktur beansprucht. Das Bevölkerungskonzept schliesst also alle Wochenaufenthalter (beispielsweise Schüler, Auszubildende, Studenten), Asylbewerber usw. mit ein.
Die Zahlen der Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP) des Bundesamtes für Statistik beziehen sich auf den zivilrechtlichen Wohnsitz, das heisst den Ort, wo die Person mit Heimatschein gemeldet ist, Steuern zahlt und politische Rechte ausübt. Die Definition schliesst also alle Wochenaufenthalter, Asylbewerber usw. aus. ESPOP wird auf der Basis folgender Datenquellen erstellt:
Die Einwohnerstatistik der Schweizer Städte erfasst in ihrer Einwohnerkontrolle alle Personen mit Wohnsitz. Dies sind neben den zivilrechtlich Niedergelassenen namentlich auch solche mit Wochenaufenthalt.
Die grössten Agglomerationen in der Schweiz sind (Stand 31. Dezember 2007):[1]
| Rang | Agglomeration | Einwohner | Rang | Agglomeration | Einwohner | |
| 1. | Zürich | 1'132'237 | 6. | Luzern | 202'474 | |
| 2. | Genf | 503'597 | 7. | St. Gallen | 146'749 | |
| 3. | Basel | 489'854 | 8. | Winterthur | 132'481 | |
| 4. | Bern | 346'258 | 9. | Lugano | 130'600 | |
| 5. | Lausanne | 317'020 | 10. | Baden-Brugg | 111'899 |
Die Zahlen geben lediglich die Bevölkerung innerhalb der Schweizer Grenzen an.
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden in der Schweiz mit mindestens 10'000 Einwohnern (also Städte im geografischen Sinn, die nicht notwendigerweise Stadtrechte besitzen). Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP) des Bundesamtes für Statistik für die Jahre 1995, 2000, 2005 und 2007 (jeweils 31. Dezember) wider.[2] Die Daten beziehen sich auf das jeweilige Gemeindegebiet und die Definition des zivilrechtlichen Wohnsitzes. Ausserdem ist der Kanton, zu dem die Stadt gehört, angegeben. Die Reihung erfolgt nach der Einwohnerzahl in absteigender Reihenfolge.
Kantonshauptstädte sind fett geschrieben (es fehlen Appenzell AI, Altdorf UR, Sarnen OW, Stans NW und Glarus GL, die nur Kantonshauptorte sind), die jeweils grösste Stadt eines Kantons ist kursiv geschrieben. Orte die das Kriterium ?Stadt? in doppelter Hinsicht erfüllen (historisches Stadtrecht und demografisch eine Stadt) sind mit 1 gekennzeichnet.
(F = Fortschreibung)
| Rang | Name | F 1995 | F 2000 | F 2005 | F 2007 | Kanton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zürich1 | 343'869 | 337'900 | 347'517 | 358'540 | |
| 2. | Genf1 | 173'549 | 174'999 | 178'722 | 179'971 | |
| 3. | Basel1 | 174'007 | 166'009 | 163'930 | 163'521 | |
| 4. | Bern1 | 127'469 | 122'484 | 122'178 | 122'658 | |
| 5. | Lausanne1 | 115'878 | 114'889 | 117'388 | 119'180 | |
| 6. | Winterthur1 | 87'654 | 88'767 | 93'546 | 96'462 | |
| 7. | St. Gallen1 | 71'877 | 69'836 | 70'316 | 71'126 | |
| 8. | Luzern1 | 58'847 | 57'023 | 57'533 | 58'381 | |
| 9. | Lugano1 | 26'000 | 25'872 | 49'223 | 50'603 | |
| 10. | Biel1 | 50'733 | 48'840 | 48'735 | 49'353 | |
| 11. | Thun1 | 39'094 | 39'981 | 41'138 | 41'642 | |
| 12. | Köniz | 36'335 | 37'196 | 37'250 | 37'448 | |
| 13. | La Chaux-de-Fonds1 | 37'375 | 36'747 | 36'809 | 36'779 | |
| 14. | Freiburg1 | 32'501 | 31'691 | 33'008 | 33'836 | |
| 15. | Schaffhausen1 | 34'073 | 33'274 | 33'569 | 33'693 | |
| 16. | Neuenburg1 | 31'768 | 31'639 | 32'117 | 32'664 | |
| 17. | Chur1 | 30'091 | 31'310 | 32'409 | 32'513 | |
| 18. | Vernier | 28'423 | 28'727 | 30'020 | 31'160 | |
| 19. | Uster | 26'139 | 27'893 | 29'855 | 30'761 | |
| 20. | Sion1 | 26'065 | 27'145 | 28'510 | 28'871 | |
| 21. | Lancy | 25'043 | 25'479 | 26'905 | 27'371 | |
| 22. | Emmen | 26'746 | 26'628 | 26'906 | 26'906 | |
| 23. | Rapperswil-Jona1 | 15'742 | 16'733 | 17'689 | 25'777 | |
| 24. | Kriens | 24'156 | 24'394 | 25'336 | 25'691 | |
| 25. | Zug1 | 22'778 | 22'710 | 24'179 | 25'486 | |
| 26. | Yverdon-les-Bains1 | 23'234 | 23'144 | 24'415 | 25'090 | |
| 27. | Montreux | 20'982 | 21'969 | 23'023 | 23'800 | |
| 28. | Dübendorf | 20'906 | 22'011 | 22'707 | 22'707 | |
| 29. | Dietikon | 20'953 | 21'060 | 22'178 | 22'526 | |
| 30. | Frauenfeld1 | 20'359 | 21'620 | 22'058 | 22'450 | |
| 31. | Baar | 17'053 | 19'166 | 20'843 | 21'319 | |
| 32. | Wetzikon | 17'091 | 18'097 | 19'417 | 20'531 | |
| 33. | Riehen | 20'602 | 20'480 | 20'472 | 20'527 | |
| 34. | Meyrin | 20'029 | 18'890 | 19'661 | 19'894 | |
| 35. | Wädenswil | 19'241 | 19'122 | 19'378 | 19'489 | |
| 36. | Carouge | 16'557 | 17'160 | 18'884 | 19'099 | |
| 37. | Wettingen | 17'795 | 17'739 | 18'318 | 19'039 | |
| 38. | Reinach | 17'770 | 18'441 | 18'536 | 18'748 | |
| 39. | Allschwil | 18'569 | 18'207 | 18'158 | 18'658 | |
| 40. | Renens | 17'104 | 17'128 | 18'136 | 18'416 | |
| 41. | Kreuzlingen | 17'971 | 16'714 | 17'691 | 18'252 | |
| 42. | Horgen | 16'520 | 17'286 | 17'909 | 18'227 | |
| 43. | Nyon1 | 15'402 | 15'964 | 17'235 | 17'916 | |
| 44. | Wil1 | 16'102 | 16'198 | 17'015 | 17'351 | |
| 45. | Kloten | 15'913 | 16'507 | 17'070 | 17'292 | |
| 46. | Gossau | 16'429 | 16'788 | 17'020 | 17'192 | |
| 47. | Onex | 16'059 | 16'419 | 17'167 | 17'138 | |
| 48. | Bellinzona1 | 17'331 | 16'757 | 16'880 | 17'111 | |
| 49. | Vevey1 | 15'671 | 15'420 | 16'664 | 17'109 | |
| 50. | Muttenz | 16'756 | 16'642 | 16'845 | 17'009 | |
| 51. | Olten1 | 17'070 | 16'434 | 16'633 | 16'938 | |
| 52. | Baden1 | 15'756 | 15'945 | 16'295 | 16'860 | |
| 53. | Bulle1 | 10'144 | 10'970 | 12'411 | 16'850 | |
| 54. | Pully | 15'826 | 16'005 | 16'500 | 16'680 | |
| 55. | Littau | 15'545 | 15'699 | 16'160 | 16'611 | |
| 56. | Thalwil | 15'344 | 15'771 | 16'347 | 16'451 | |
| 57. | Bülach1 | 13'658 | 13'922 | 14'878 | 16'125 | |
| 58. | Monthey1 | 13'960 | 14'102 | 15'476 | 15'991 | |
| 59. | Adliswil | 15'563 | 15'433 | 15'710 | 15'959 | |
| 60. | Volketswil | 12'869 | 14'061 | 15'174 | 15'857 | |
| 61. | Regensdorf | 13'571 | 14'616 | 15'538 | 15'782 | |
| 62. | Grenchen | 16'249 | 15'973 | 15'839 | 15'751 | |
| 63. | Aarau1 | 15'918 | 15'282 | 15'454 | 15'615 | |
| 64. | Sierre | 13'987 | 14'114 | 15'123 | 15'405 | |
| 65. | Steffisburg | 13'619 | 14'140 | 15'122 | 15'380 | |
| 66. | Freienbach | 11'952 | 13'089 | 14'629 | 15'377 | |
| 67. | Martigny1 | 14'161 | 13'841 | 14'973 | 15'374 | |
| 68. | Solothurn1 | 15'353 | 15'074 | 15'079 | 15'364 | |
| 69. | Herisau | 16'154 | 15'799 | 15'245 | 15'282 | |
| 70. | Illnau-Effretikon | 14'427 | 14'433 | 15'056 | 15'208 | |
| 71. | Burgdorf1 | 14'498 | 14'416 | 14'796 | 15'049 | |
| 72. | Pratteln | 15'318 | 14'910 | 14'845 | 14'957 | |
| 73. | Locarno1 | 14'556 | 14'465 | 14'556 | 14'909 | |
| 74. | Ostermundigen | 15'797 | 15'202 | 14'886 | 14'866 | |
| 75. | Langenthal | 14'578 | 14'325 | 14'294 | 14'547 | |
| 76. | Morges1 | 12'892 | 13'754 | 13'984 | 14'433 | |
| 77. | Binningen | 13'868 | 13'953 | 14'243 | 14'299 | |
| 78. | Schwyz | 13'616 | 13'899 | 14'310 | 14'193 | |
| 79. | Wohlen | 12'892 | 13'223 | 14'035 | 14'091 | |
| 80. | Cham | 12'054 | 13'145 | 13'791 | 13'981 | |
| 81. | Schlieren | 12'809 | 12'825 | 13'339 | 13'860 | |
| 82. | Einsiedeln | 11'691 | 12'470 | 13'370 | 13'771 | |
| 83. | Stäfa | 10'666 | 11'469 | 12'787 | 13'452 | |
| 84. | Opfikon | 11'426 | 11'846 | 12'912 | 13'442 | |
| 85. | Liestal1 | 12'353 | 12'695 | 13'052 | 13'245 | |
| 86. | Arbon1 | 13'357 | 13'144 | 12'853 | 13'241 | |
| 87. | Küsnacht | 12'317 | 12'375 | 12'980 | 13'138 | |
| 88. | Thônex | 11'134 | 12'398 | 13'092 | 13'124 | |
| 89. | Horw | 11'672 | 12'267 | 12'431 | 12'896 | |
| 90. | Wallisellen | 11'206 | 11'670 | 12'429 | 12'661 | |
| 91. | Muri bei Bern | 12'627 | 12'477 | 12'458 | 12'526 | |
| 92. | Spiez | 11'320 | 11'869 | 12'339 | 12'417 | |
| 93. | Versoix | 9'490 | 10'796 | 11'868 | 12'369 | |
| 94. | Uzwil | 11'356 | 11'955 | 12'074 | 12'341 | |
| 95. | Meilen | 10'855 | 11'429 | 11'794 | 12'109 | |
| 96. | Zollikon | 11'331 | 11'542 | 11'861 | 12'025 | |
| 97. | Brig-Glis | 11'356 | 11'846 | 12'029 | 11'902 | |
| 98. | Küssnacht am Rigi | 10'475 | 10'944 | 11'636 | 11'810 | |
| 99. | Richterswil | 9'821 | 10'461 | 11'388 | 11'768 | |
| 100. | Rüti | 10'708 | 10'807 | 11'376 | 11'632 | |
| 101. | Ebikon | 11'303 | 11'091 | 11'491 | 11'631 | |
| 102. | Münchenstein | 11'572 | 11'573 | 11'588 | 11'594 | |
| 103. | Amriswil | 10'972 | 11'227 | 11'515 | 11'585 | |
| 104. | Delémont1 | 11'856 | 11'315 | 11'276 | 11'364 | |
| 105. | Worb | 11'100 | 10'779 | 11'137 | 11'295 | |
| 106. | Lyss | 10'032 | 10'641 | 10'908 | 11'240 | |
| 107. | Oftringen | 9'978 | 10'220 | 10'635 | 11'158 | |
| 108. | Münsingen | 9'594 | 10'421 | 10'974 | 11'046 | |
| 109. | Gland | 8'230 | 9'700 | 10'625 | 11'000 | |
| 110. | Rheinfelden1 | 10'205 | 10'566 | 10'859 | 10'881 | |
| 111. | Prilly | 10'682 | 10'488 | 10'672 | 10'826 | |
| 112. | Buchs | 10'214 | 10'272 | 10'547 | 10'694 | |
| 113. | Ittigen | 10'836 | 10'997 | 10'839 | 10'688 | |
| 114. | Davos | 11'232 | 12'013 | 10'817 | 10'686 | |
| 115. | Altstätten1 | 10'293 | 10'283 | 10'547 | 10'654 | |
| 116. | Zofingen | 8'513 | 8'601 | 10'228 | 10'564 | |
| 117. | Bassersdorf | 6'808 | 7'373 | 9'314 | 10'514 | |
| 118. | La Tour-de-Peilz1 | 10'182 | 10'118 | 10'474 | 10'501 | |
| 119. | Ecublens | 9'694 | 9'711 | 10'302 | 10'498 | |
| 120. | Le Grand-Saconnex | 7'134 | 8'269 | 9'736 | 10'417 | |
| 121. | Affoltern am Albis | 9'351 | 9'933 | 10'176 | 10'410 | |
| 122. | Villars-sur-Glâne | 8'584 | 9'010 | 9'992 | 10'407 | |
| 123. | Oberwil | 8'843 | 9'433 | 9'962 | 10'294 | |
| 124. | Birsfelden | 11'049 | 10'243 | 10'240 | 10'282 | |
| 125. | Arth | 9'288 | 9'963 | 9'925 | 10'235 | |
| 126. | Le Locle | 10'977 | 10'349 | 10'226 | 10'194 | |
| 127. | Spreitenbach | 8'797 | 9'045 | 9'982 | 10'184 | |
| 128. | Pfäffikon | 8'947 | 9'332 | 9'951 | 10'140 | |
| 129. | Chêne-Bougeries | 9'624 | 9'709 | 10'061 | 10'113 |
fett: Kantonshauptstadt
Kursiv: grösste Stadt des Kantons
1: Ort mit historischem Stadtrecht
Diese Liste führt alphabetisch all jene Orte mit weniger als 10'000 Einwohnern auf, die historisch (Stadtrecht/Marktrecht) das Kriterium ?Stadt? erfüllen. Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählung vom 5. Dezember 2000 wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.[3]
(VZ = Volkszählung)
| Stadt | Bezirk | Kanton | Einwohner (VZ 2000) |
|---|---|---|---|
| Aarberg | Aarberg | Bern | 3802 |
| Aarburg | Zofingen | Aargau | 6263 |
| Agno | Lugano | Tessin | 3655 |
| Aigle | Aigle | Waadt | 7955 |
| Altdorf 1 | - | Uri | 8541 |
| Appenzell 1 | Appenzell | Appenzell | 5447 |
| Ascona | Locarno | Tessin | 4984 |
| Aubonne | Aubonne | Waadt | 2570 |
| Avenches | Avenches | Waadt | 2758 |
| Bad Zurzach 1 | Zurzach | Aargau | 3899 |
| Beromünster 1 | Sursee | Luzern | 2591 |
| Biasca 1 | Riviera | Tessin | 5795 |
| Bischofszell | Bischofszell | Thurgau | 5582 |
| Boudry | Boudry | Neuenburg | 5311 |
| Bourg-Saint-Pierre | Entremont | Wallis | 212 |
| Bremgarten | Bremgarten | Aargau | 5338 |
| Brig 1,3 | Brig | Wallis | 5000 |
| Brugg | Brugg | Aargau | 9143 |
| Châtel-Saint-Denis | Veveyse | Freiburg | 4389 |
| Conthey | Conthey | Wallis | 6261 |
| Coppet | Nyon | Waadt | 2360 |
| Cossonay | Cossonay | Waadt | 2558 |
| Croglio | Lugano | Tessin | 865 |
| Cudrefin | Avenches | Waadt | 877 |
| Cully | Lavaux | Waadt | 1798 |
| Diessenhofen | Diessenhofen | Thurgau | 3227 |
| Echallens | Echallens | Waadt | 4281 |
| Eglisau | Bülach | Zürich | 2893 |
| Elgg | Winterthur | Zürich | 3593 |
| Erlach | Erlach | Bern | 1123 |
| Estavayer-le-Lac | Broye | Freiburg | 4437 |
| Glarus 1 | - | Glarus | 5556 |
| Gordola | Locarno | Tessin | 3878 |
| Grandcour | Payerne | Waadt | 730 |
| Grandson | Grandson | Waadt | 2759 |
| Greifensee | Uster | Zürich | 5242 |
| Grüningen | Hinwil | Zürich | 3092 |
| Gruyères | Greyerz | Freiburg | 1546 |
| Hermance | - | Genf | 816 |
| Huttwil | Trachselwald | Bern | 4825 |
| Ilanz | Surselva | Graubünden | 2488 |
| Kaiserstuhl | Zurzach | Aargau | 434 |
| Klingnau | Zurzach | Aargau | 2710 |
| La Neuveville | La Neuveville | Bern | 3445 |
| La Sarraz | Cossonay | Waadt | 1728 |
| La Tour-de-Trême 5 | Greyerz | Freiburg | 3303 |
| Lachen 1 | March | Schwyz | 6272 |
| Laufen | Laufen | Basel Land | 4857 |
| Laufenburg | Laufenburg | Aargau | 2096 |
| Laupen | Laupen | Bern | 2796 |
| Le Landeron | Neuenburg | Neuenburg | 4227 |
| Lenzburg | Lenzburg | Aargau | 7568 |
| Les Clées | Orbe | Waadt | 154 |
| Leuk 1 | Leuk | Wallis | 3361 |
| Lichtensteig | Toggenburg | St. Gallen | 1893 |
| Losone | Locarno | Tessin | 5907 |
| Lutry | Lavaux | Waadt | 8270 |
| Maienfeld | Landquart | Graubünden | 2368 |
| Mellingen | Baden | Aargau | 4239 |
| Mendrisio | Mendrisio | Tessin | 6633 |
| Morcote | Lugano | Tessin | 754 |
| Moudon | Moudon | Waadt | 4371 |
| Moutier 1 | Moutier | Bern | 7701 |
| Murten | Seebezirk | Freiburg | 5578 |
| Neunkirch | - | Schaffhausen | 1722 |
| Nidau | Nidau | Bern | 6798 |
| Orbe | Orbe | Waadt | 5139 |
| Orsières 1 | Entremont | Wallis | 2630 |
| Payerne | Payerne | Waadt | 7294 |
| Porrentruy | Porrentruy | Jura | 6753 |
| Regensberg | Dielsdorf | Zürich | 487 |
| Rheinau | Andelfingen | Zürich | 1645 |
| Rheineck | Rheintal | St. Gallen | 3231 |
| Riva San Vitale | Mendrisio | Tessin | 2292 |
| Rolle | Rolle | Waadt | 4235 |
| Romainmôtier | Orbe | Waadt | 435 |
| Romont | Glane | Freiburg | 3964 |
| Rorschach 1 | Rorschach | St. Gallen | 8647 |
| Rue | Glane | Freiburg | 948 |
| Saillon | Martigny | Wallis | 1519 |
| Saint-Maurice | Saint-Maurice | Wallis | 3596 |
| Saint-Prex | Morges | Waadt | 4210 |
| Saint-Ursanne | Porrentruy | Jura | 769 |
| Sala | Lugano | Tessin | 1179 |
| Sargans | Sarganserland | St. Gallen | 4765 |
| Sarnen 1 | - | Obwalden | 9145 |
| Sembrancher | Entremont | Wallis | 792 |
| Sempach | Sursee | Luzern | 3483 |
| Splügen 1 | Hinterrhein | Graubünden | 411 |
| Stans 1 | - | Nidwalden | 6983 |
| Steckborn | Steckborn | Thurgau | 3320 |
| Stein am Rhein | - | Schaffhausen | 2985 |
| Sursee | Sursee | Luzern | 8059 |
| Thusis 1 | Hinterrhein | Graubünden | 2717 |
| Unterseen | Interlaken | Bern | 5201 |
| Uznach | See-Gaster | St. Gallen | 5369 |
| Valangin | Val-de-Ruz | Neuenburg | 400 |
| Villeneuve | Aigle | Waadt | 4180 |
| Visp 1 | Visp | Wallis | 6550 |
| Waldenburg | Waldenburg | Basel Land | 1328 |
| Walenstadt | Sarganserland | St. Gallen | 4532 |
| Wangen an der Aare | Wangen | Bern | 1889 |
| Werdenberg | Werdenberg | St. Gallen | 90 |
| Wiedlisbach | Wangen | Bern | 2414 |
| Willisau | Willisau | Luzern | 7101 |
1 besitzt nur historisches Marktrecht, kein Stadtrecht
2 abgegangene Stadt ohne erneutes Stadtrecht
3 heute Teil der Gemeinde Brig-Glis mit 11'590 Einwohnern
4 heute Teil der Stadt Rapperswil-Jona
5 heute Teil der Stadt Bulle
Die angegebenen Einwohnerzahlen spiegeln die Ergebnisse der Volkszählung vom 5. Dezember 2000 wider und beziehen sich auf die Definition des wirtschaftlichen Wohnsitzes.[3]
(VZ = Volkszählung)
| Ort | Gemeinde | Bezirk | Kanton | Einwohner (VZ 2000) |
|---|---|---|---|---|
| Altreu | Selzach | Lebern | Solothurn | 180 |
| Arconciel | Arconciel | Saane | Freiburg | 656 |
| Asuel | Asuel | Porrentruy | Jura | 216 |
| Bavois | Bavois | Orbe | Waadt | 727 |
| Belmont-sur-Yverdon | Belmont-sur-Yverdon | Yverdon | Waadt | 247 |
| Bercher | Bercher | Echallens | Waadt | 878 |
| Biberstein | Biberstein | Aarau | Aargau | 1101 |
| Bonneville | Engollon | Val-de-Ruz | Neuenburg | 0 |
| Bourjod | Pailly VD | Echallens | Waadt | 0 |
| Bremgarten bei Bern | Bremgarten bei Bern | Bern | Bern | 3802 |
| Büren an der Aare | Büren an der Aare | Büren | Bern | 3077 |
| Bürglen | Bürglen | Weinfelden | Thurgau | 3197 |
| Cassarate | Lugano | Lugano | Tessin | |
| Champvent | Champvent | Yverdon | Waadt | 299 |
| Château-d'?x | Château-d'?x | Pays-d'Enhaut | Waadt | 2949 |
| Chillon | Veytaux | Vevey | Waadt | |
| Corbières | Corbières | Greyerz | Freiburg | 341 |
| Dommartin | Dommartin | Echallens | Waadt | 241 |
| Epeisses | Avully | - | Genf | 73 |
| Eschenbach | Eschenbach | Hochdorf | Luzern | 2966 |
| Falkenstein SO | Niedergösgen | Gösgen | Solothurn | 0 |
| Font | Font | Broye | Freiburg | 267 |
| Fridau | Fulenbach | Olten | Solothurn | |
| Fruence | Chatel-Saint-Denis | Vevey | Freiburg | 410 |
| Fürstenau | Fürstenau | Hinterrhein | Graubünden | 311 |
| Glanzenberg | Unterengstringen | Dietikon | Zürich | 0 |
| Gottlieben | Gottlieben | Kreuzlingen | Thurgau | 304 |
| Granges | Sierre | Sierre | Wallis | 280 |
| Grasburg | Wahlern | Schwarzenburg | Bern | 0 |
| Gümmenen | Mühleberg | Laupen | Bern | |
| Illens | Rossens | Saane | Freiburg | 16 |
| Jussy | Jussy | - | Genf | 1107 |
| Kirchberg | Kirchberg | Burgdorf | Bern | 5244 |
| Kyburg | Kyburg | Pfäffikon | Zürich | 396 |
| L'Isle | L'Isle | Cossonay | Waadt | 858 |
| La Moliere | Le Locle | Le Locle | Neuenburg | 70 |
| La Soie | Savièse | Sion | Wallis | 0 |
| Lucens | Lucens | Moudon | Waadt | 2221 |
| Maschwanden | Maschwanden | Affoltern | Zürich | 553 |
| Meggenhorn | Meggen | Luzern | Luzern | 14 |
| Meienberg | Sins | Muri | Aargau | 1400 |
| Mont-le-Grand | Mont-sur-Rolle | Rolle | Waadt | 1796 |
| Mont-le-Vieux | Essertines-sur-Rolle | Rolle | Waadt | 0 |
| Montagny-près-Yverdon | Montagny-près-Yverdon | Yverdon | Waadt | 606 |
| Montricher | Montricher | Cossonay | Waadt | 696 |
| Montsalvens | Broc | Greyerz | Freiburg | 0 |
| Mülenen | Reichenbach im Kandertal | Frutigen | Bern | |
| Niedergesteln | Niedergesteln | Westlich Raron | Wallis | 573 |
| Nugerol | Le Landeron | Neuenburg | Neuenburg | |
| Oltingen | Oltingen | Sissach | Basel-Land | 405 |
| Palézieux | Palézieux | Oron | Waadt | 1091 |
| Peney-le-Jorat | Peney-le-Jorat | Oron | Waadt | 312 |
| Pfyn | Pfyn | Steckborn | Thurgau | 1804 |
| Pont-la-Ville | Pont-la-Ville | Greyerz | Freiburg | 459 |
| Richensee | Hitzkirch | Hochdorf | Luzern | |
| Rothenburg | Rothenburg | Hochdorf | Luzern | 6239 |
| Saint-Cergue | Saint-Cergue | Nyon | Waadt | 1601 |
| Saint-Martin | Saint-Martin | Veveyse | Freiburg | 829 |
| Sainte-Croix | Sainte-Croix | Grandson | Waadt | 4333 |
| Sankt Andreas | Cham ZG | - | Zug | |
| Schwarzenbach | Jonschwil | Wil | St. Gallen | 240 |
| Surpierre | Surpierre | Broye | Freiburg | 301 |
| Tannegg | Fischingen | Münchwilen | Thurgau | |
| Uttigen | Uttigen | Seftigen | Bern | 1574 |
| Vaulruz | Vaulruz | Greyerz | Freiburg | 875 |
| Vaumarcus | Vaumarcus | Boudry | Neuenburg | 191 |
| Villarzel | Villarzel | Payerne | Waadt | 190 |
| Vissoie | Vissoie | Sierre | Wallis | 451 |
| Vuippens | Marsens | Greyerz | Freiburg | 260 |
| Weesen | Weesen | See-Gaster | St. Gallen | 1422 |
| Weissenburg i.S. | Därstetten | Niedersimmental | Bern | |
| Wimmis | Wimmis | Niedersimmental | Bern | 2314 |
| Wolhusen | Wolhusen | Sursee | Luzern | 4086 |