| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat | Frankreich |
| Metropolitanbistum | Erzbistum Tours |
| Diözesanbischof | Maurice Le Bègue de Germiny |
| Generalvikar | Philippe Verrier |
| Fläche | 6.422 km² |
| Pfarreien | 292 (31.12.2007 / AP2008) |
| Einwohner | 317.810 (31.12.2007 / AP2008) |
| Katholiken | 257.948 (31.12.2007 / AP2008) |
| Anteil | 81,2 % |
| Diözesanpriester | 92 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ordenspriester | 10 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ständige Diakone | 10 (31.12.2007 / AP2008) |
| Katholiken je Priester | 2.529 |
| Ordensbrüder | 14 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ordensschwestern | 97 (31.12.2007 / AP2008) |
| Ritus | Römischer Ritus |
| Liturgiesprache | Französisch |
| Kathedrale | Saint-Louis |
| Webpräsenz | www.catholique-blois.net |
Das Bistum Blois (lat.: Dioecesis Blesensis) in Frankreich wurde am 1. Juli 1697 gegründet.
Nach dem Konkordat zwischen Napoléon Bonaparte und Papst Pius VII. vom 11. Juli 1801 wurde es mit Orléans vereinigt. Durch königliches Dekret wurde es 1817 wiedererrichtet, doch der Bischofsstuhl wurde erst 1823 erneut besetzt.