| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
Hilfe zu Wappen |
|
|
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Landkreis: | Ludwigslust | |
| Fläche: | 127,7 km² | |
| Einwohner: | 7809 (31. Dez. 2007) | |
| Bevölkerungsdichte: | 61 Einwohner je km² | |
| Amtsgliederung: | 3 Gemeinden | |
| Adresse der Amtsverwaltung: | Markt 1 19306 Neustadt-Glewe |
|
| Webpräsenz: | ||
| Amtsvorsteher: | Jürgen Rosenbrock | |
| Lage des Amtes Neustadt-Glewe im Landkreis Ludwigslust | ||
Im Amt Neustadt-Glewe wurden zwei Gemeinden und die Stadt Neustadt-Glewe (Amtssitz) zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Das Amt liegt im Osten des Landkreises Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland).
Boizenburg-Land | Dömitz-Malliß | Grabow | Hagenow-Land | Ludwigslust-Land | Neustadt-Glewe | Stralendorf | Wittenburg | Zarrentin