Die Ringer-Weltmeisterschaften 1967 fanden in Bukarest in der Stilart Griechisch-römisch und in Neu-Delhi im Freistil statt.
Inhaltsverzeichnis
|
| Klasse | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -63 kg | |||
| -70 kg | |||
| -78 kg | |||
| -87 kg | |||
| -97 kg | |||
| +97 kg |
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
Bundesrepublik Deutschland: 15.
| Klasse | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| -52 kg | |||
| -57 kg | |||
| -63 kg | |||
| -70 kg | |||
| -78 kg | |||
| -87 kg | |||
| -97 kg | |||
| +97 kg |
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 |
1904 | 1905 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1913 | 1920 | 1921 | 1922
1950 | 1951 | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 | 1958 | 1959 | 1961 | 1962 | 1963 | 1965 | 1966 | 1967 | 1969 | 1970 | 1971 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1985 | 1986 | 1987 | 1989 | 1990 | 1991 | 19921 | 1993 | 1994 | 1995 | 19961 | 1997 | 1998 | 1999 | 20001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009
1 es gab nur ein Turnier für Frauen
Inoffizielle Ringer-Weltmeisterschaften: 1905 | 1910 | 1911