| KTB III / kkStB 89 / BBÖ 89 | |
|---|---|
| Nummerierung: | KTB III ?BAD HALL?,..., kkStB 89.01?04, BBÖ 89.01?04 |
| Anzahl: | 4 |
| Hersteller: | Krauss/Linz |
| Baujahr(e): | 1892?1899 |
| Ausmusterung: | 1929 |
| Achsformel: | 1B n2t |
| Spurweite: | 1.435 mm |
| Länge über Puffer: | k.A. |
| Höhe: | k.A. |
| Breite: | k.A. |
| Fester Radstand: | 2.500 mm |
| Gesamtradstand: | 4.500 mm |
| Leermasse: | 19,0 t |
| Dienstmasse: | 27,0 t |
| Reibungsmasse: | 17,0 t |
| Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h |
| Treibraddurchmesser: | 1.000 mm |
| Zylinderanzahl: | 2 |
| Zylinderdurchmesser: | 300 mm |
| Kolbenhub: | 500 mm |
| Kesselüberdruck: | 12 |
| Rostfläche: | 0,90 m² |
| Strahlungsheizfläche: | 4,0 m² |
| Rohrheizfläche: | 54,0 m² |
| Verdampfungsheizfläche: | 58,0 m² |
| Wasservorrat: | 3,0 m³ |
| Brennstoffvorrat: | 1,5 m³ |
| Bremse: | Vakuumbremse |
| Besonderheiten: | Pulsometer |
Die kkStB 89 war eine Tenderlokomotivreihe der k.k. Staatsbahnen Österreichs, deren Lokomotiven ursprünglich von der Kremstalbahn (KTB) stammten.
Die KTB beschaffte diese vier kleinen Tenderlokomotiven für den leichten Personenverkehr und für den Verschub. Die offensichtlich nach bayerischen Vorbild gebauten Lokomotiven wurden von Krauss in Linz geliefert. Die Maschinen gehörten bei der KTB der Serie III an und hatten die Namen ?BAD HALL?, ?MICHELDORF?, ?FRAUENSTEIN? und ?STEYERLING?. Nach der Verstaatlichung 1906 reihte die kkStB sie als 89.01-04 ein.
Nach 1918 kamen alle vier Maschinen zur BBÖ, die sie bis 1929 ausmusterte.
kkStB: Schnell- und Personenzug- | Güterzug- | Leichte | Schmalspur- | Dampftriebwagen | Schlepptender | Wasserwagen
BBÖ: Schnell- und Personenzug- | Güterzug- | Leichte | Schmalspur- | Dampftriebwagen | Schlepptender
ÖBB: Dampflokomotiven | Dampftriebwagen | Schlepptender
Alte Staatsbahnen: SStB | NStB | ÖStB | SöStB | LVStB | Tiroler StB
Privatbahnen: KFNB | ÖNWB | SB | sonstige Privatbahnen