| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtstag | 14. Mai 1979 |
| Geburtsort | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 87 kg |
| Spielerbezogene Informationen | |
| Position | Verteidiger |
| Nummer | #46 |
| Schusshand | Links |
| Mannschaften | |
| 1994?1997 | SC Riessersee |
| 1997?1998 | EC Peiting |
| 1998?1999 | South Surrey Eagles |
| 1999?2004 | Nürnberg Ice Tigers |
| 2004?2005 | Straubing Tigers |
| 2005?2007 | SC Bietigheim-Bissingen |
| seit 2007 | ETC Crimmitschau |
Christian Schönmoser (* 14. Mai 1979 in Garmisch-Partenkirchen) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der derzeit beim ETC Crimmitschau in der 2. Eishockey-Bundesliga spielt. Schönmoser ist Linksschütze und agiert als Verteidiger.
Christian Schönmoser begann seine Karriere 1994 bei den Junioren des SC Riessersee und spielte ab der Saison 1995/96 bei der 1. Mannschaft für weitere zwei Jahre. Neben den Stationen EC Peiting (1. Liga Süd) und den South Surrey Eagles (BCJHL) wechselte er zur Saison 1999/2000 in die DEL zu den Nürnberg Ice Tigers, für die er fünf Spielzeiten verteidigte. In die 2. Bundesliga kam Schönmoser 2004, als ihn die Straubing Tigers und ein Jahr später der SC Bietigheim-Bissingen verpflichtete.
Seit der Saison 2007/08 spielt Schönmoser für den ETC Crimmitschau.
| Gesamte Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | |
| 1994/95 | SC Riessersee | Junioren-BL | 16 | 2 | 7 | 9 | 22 | |
| 1995/96 | SC Riessersee | DEL | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1995/96 | SC Riessersee | Junioren-BL | 10 | 0 | 5 | 5 | 26 | |
| 1996/97 | SC Riessersee | 1. Liga Süd | 42 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| 1997/98 | EC Peiting | 1. Liga Süd | 39 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 1998/99 | South Surrey Eagles | BCJHL | 49 | 5 | 14 | 19 | 82 | |
| 1999/00 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 68 | 0 | 1 | 1 | 22 | |
| 2000/01 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 63 | 2 | 2 | 4 | 36 | |
| 2001/02 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 56 | 2 | 3 | 5 | 22 | |
| 2002/03 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 33 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
| 2003/04 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 2004/05 | Straubing Tigers | 2. BL | 60 | 4 | 9 | 13 | 60 | |
| 2005/06 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. BL | 20 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 2006/07 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. BL | 46 | 1 | 4 | 5 | 18 | |
| 2007/08 | ETC Crimmitschau | 2. BL | 51 | 1 | 6 | 7 | 54 | |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
Tor: Etienne Renkewitz | Marko Suvelo
Abwehr: Pierre-Olivier Beaulieu | Markus Gleich | Semen Glusanok | Roy Hähnlein | Chris Lyness | Marco Nowak | Christian Schönmoser | Michael Va?í?ek | Daniel Willaschek | Eric Wunderlich
Angriff: Michael Christ | Konstantin Firsanov | Patrick Grandmaitre | Christian Grosch | Philipp Gunkel | Torsten Heine | Oliver Kämmerer | Ji?í Lála jr. | Sebastian Lehmann | Josh Liebenow | Brett Lutes | Florian Vollmer | David Wolf
Trainer: Wayne Hynes
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Schönmoser, Christian |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 14. Mai 1979 |
| GEBURTSORT | Garmisch-Partenkirchen |