| Asteroid (717) Wisibada |
|
|---|---|
| Andere Bezeichnung | 1911 MJ |
| Eigenschaften des Orbits (Simulation) | |
| Orbittyp | Hauptgürtelasteroid |
| Große Halbachse | 3,1476 AE |
| Exzentrizität | 0,2566 |
| Perihel ? Aphel | 2,3398 ? 3,9553 AE |
| Neigung der Bahnebene | 1,644° |
| Siderische Umlaufzeit | 5,584 a |
| Mittlere Orbitalgeschwindigkeit | 16,788 km/s |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Durchmesser | 31,04 km |
| Albedo | 0,0666 |
| Rotationsperiode | ? h |
| Absolute Helligkeit | 10,86 |
| Spektralklasse | ? |
| Geschichte | |
| Entdecker | Franz Kaiser |
| Datum der Entdeckung | 1911 |
(717) Wisibada ist ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 26. August 1911 vom deutschen Astronom Franz Kaiser in Heidelberg entdeckt wurde.
Namensgebend war für den Asteroiden Wiesbaden, die Geburtsstadt des Entdeckers.