| Cordey | ||
|---|---|---|
|
||
| Region | Basse-Normandie | |
| Département | Calvados | |
| Arrondissement | Caen | |
| Kanton | Falaise-Nord | |
| Koordinaten | 48° 51? N, 0° 14? WKoordinaten: 48° 51? N, 0° 14? W | |
| Höhe | 142 bis 229 m | |
| Fläche | 4,52 km² | |
| Einwohner ? mit Hauptwohnsitz ? Bevölkerungsdichte |
(2006) 130 Einwohner 29 Einw./km² |
|
| Postleitzahl | 14700 | |
| INSEE-Code | 14180 | |
| IGN-Nummer | 17630 | |
Cordey ist eine Gemeinde im Département Calvados in der Region Basse-Normandie in Frankreich.
Die Ortschaft liegt im Baïse-Tal.